SEPTEMBER 2001




 
 

TIME 
DEP 
DAY
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  00:14:53  18.416  -67.556  83.0  2.8  2.9  0.15  2.76  2.25  315 
01  09:10:46  18.499  -67.455  26.4  2.9  2.9  0.30  2.30  11.65  309 
01  19:05:44  18.333  -65.762  14.9  3.0  3.3  0.12  1.85  31.61  303 
01  19:54:32  18.292  -65.800  11.3  2.5  3.1  0.11  1.22  0.88  294 
02  06:03:34  18.116  -66.933  14.7  2.2  2.1  0.13  0.85  4.26  132 
02  08:05:04  18.108  -66.942  17.8  2.3  1.7  0.10  0.85  2.74  135 
02  13:08:42  17.812  -68.408  80.7  3.3  3.9  0.34  4.72  6.50  343  13 
03  03:20:48  17.656 -68.544  25.0  0.0  3.3  0.16  5.46  31.61  348  13 
03  17:08:32  18.765  -64.614  25.0  3.1  3.9  0.13  2.49  31.61  338  11 
04  19:52:05  19.999  -68.457  41.2  3.0  3.6  0.11  31.61  31.61  355 
04  19:59:36  18.239  -66.355  76.7  2.8  2.8  0.59  10.54  5.20  154 
05  04:25:20  17.914  -66.295  13.2  2.5  2.5  0.07  0.63  0.52  224 
05  06:55:20  18.116  -67.271  40.1  2.8  2.8  0.30  6.10  2.75  304 
05  13:10:12  18.879  -65.174  46.7  3.0  3.7  0.16  2.55  31.61  331 
05  13:16:05  18.812  -65.274  45.5  3.1  3.7  0.34  2.91  31.61  328 
05  13:44:26  18.807  -65.207  44.7  3.5  4.1  0.12  2.54  9.07  325 
05  15:47:21  18.073  -66.273  25.8  2.8  2.4  0.12  1.16  1.52  172 
05  15:55:26  18.860  -65.133  39.7  3.2  3.7  0.26  2.41  31.61  327  11 
06  04:26:31  19.515  -66.818  25.0  3.5  3.8  0.32  1.88  31.61  318 
06  04:52:50  18.910  -65.114  15.1 3.1  3.7  0.17  2.17  31.61  332  11 
06  05:51:41  18.142  -67.244  24.5  0.0  2.4  0.06  1.45  0.92  296 
06  06:03:03  18.128  -67.239  23.9  2.4  2.6  0.07  1.49  0.96  296 
06  10:01:15  18.834  -65.142  25.0  3.0  3.4  0.36  5.09  31.61  337  11 
06  10:19:52  17.185  -66.802  25.0  3.2  3.3  0.68  7.82  31.61  319  12 
06  13:47:27  19.004  -65.239  25.0  3.7  3.8  0.18  2.34  31.61  325 
06  19:09:06  19.172  -65.720  55.3  3.3  3.4  0.48  9.63  22.30  316 
07  06:07:03  18.052  -66.977  11.5  2.5  2.2  0.04  0.37  1.82  159 
07  20:15:19  17.979  -67.086  8.5  2.8  2.7  0.07  2.81  1.54  275 
07  20:30:54  18.492  -67.629  22.0  2.6  3.0  0.14  1.68  31.61  325 
07  22:08:53  18.761  -65.590  25.1  2.9  3.4  0.08  1.35  31.61  321 
08  05:00:04  17.857  -68.201  78.0  3.3  3.7  0.12  2.48  3.33  341  13 
09  04:03:17  18.843  -65.011  25.0  3.6  3.8  0.16  2.33  31.61  330  11 
09  04:41:29  19.398  -68.649  24.9  3.0  3.5  0.19  5.76  31.61  349  13 
09  08:15:47  17.956  -66.517  16.3  1.8  1.9  0.13  4.24  1.61  337 
10  01:23:28  18.001  -66.981  44.5  2.3  2.7  0.07  0.71  0.94  194 
11  07:00:43  18.795  -67.013  65.3  3.2  3.7  0.16  1.30  1.78  294 
11  19:41:04  18.538  -66.488  24.0  2.8  3.0  0.28  2.08  3.65  300 
12  06:16:23  18.995  -67.402  35.2  2.8  3.3  0.11  1.48  31.61  317 
12  14:31:51  18.527  -66.414  118.9  2.8  3.1  0.23  5.41  3.19  252 
12  19:36:17  17.980  -66.987  47.0  2.2  2.2  0.11  1.91  31.61  209 
13  06:53:44  19.066  -66.441  36.8  2.8  3.4  0.20  1.92  6.71  299 
13  07:35:31  18.007  -66.815  6.3  2.1  2.6  0.13  0.61  0.86  197 
15  10:33:42  18.300  -67.115  24.4  2.4  2.2  0.07  1.60  1.16  276 
16  14:56:34  19.159  -66.656  28.9  2.8  3.2  0.38  6.36  31.61  333
16  23:39:36  17.845  -68.283  75.8  3.4  4.0  0.46  7.13  9.45  342  13 
17  03:32:22  18.601  -67.977  84.7  3.1  3.7  0.30  4.48  3.35  331 
17  20:40:33  18.940  -64.202  24.9  3.3  3.8  0.22  3.72  31.61  342  11 
19  17:26:33  19.164  -66.508  25.0  2.9  3.2  0.44  2.88  31.61  303 
19  17:53:42  19.166  -66.482  48.7  2.9  3.3  0.15  1.63  4.60  309 
19  22:18:04  18.589  -66.680  26.7  2.9  3.2  0.22  1.33  1.43  257 
21  21:51:29  17.981  -66.882  9.7  3.1  2.7  0.14  1.35  31.61  272 
22  02:33:01  19.522  -65.660  25.1  3.2  3.9  0.10  31.61  31.61  356 
22  03:05:57  18.073  -67.716  24.9  3.2  3.2  0.22  3.55  31.61  339 
22  04:31:20  18.803  -66.290  25.1  2.7  3.8  0.24  11.79  31.61  353 
22  06:04:53  18.896  -67.508  25.4  3.3  3.4  0.11  3.62  31.61  338 
22  16:52:33  18.904  -66.159  25.0  3.0  3.3  0.43  31.61  31.61  354  2
22  17:03:37  18.829  -66.553  25.2  2.9  3.3  0.24  8.59  31.61  350 
22  17:11:52  18.928  -66.320  24.8  3.0  3.4  0.28  15.06  31.61  354 
22  17:33:28  18.404  -65.948  46.1  3.0  3.3  0.68  16.32  31.61  347 
22  18:32:21  18.356  -65.926  15.2  2.8  3.7  0.63  16.97  31.61  347 
23  02:43:04  18.195  -67.062  20.5  0.0  3.5  0.10  2.84  1.57  191 
23  05:52:42  17.749  -66.824  23.8  2.6  3.6  0.16  2.24  31.61  318  10 
23  20:16:41  19.421  -67.184  15.6  3.8  4.3  0.26  7.33  31.61  348 
24  03:19:30  18.219  -65.886  15.2  3.1  3.5  0.27  6.78  31.61  345 
24  04:19:06  18.935  -65.127  15.2  3.2  4.0  0.24  31.61  31.61  355  11 
24  05:29:49  18.107  -67.472  20.0  2.6  2.8  0.11  1.50  31.61  327 
24  06:50:15  17.883  -67.160  33.9  2.7  3.0  0.11  2.67  1.37  337  10 
24  09:13:24  18.238  -65.068  15.1  3.2  3.9  0.34  15.10  31.61  352  11 
24  18:02:27  18.897  -67.066  54.7  2.9  3.0  0.19  7.62  10.52  338 
25  09:24:42  18.050  -67.359  24.2  2.7  2.7  0.23  4.03  4.12  324 
26  02:07:18  19.430  -68.809  25.1  3.3  3.5  0.49  19.72  31.61  350 
26  02:45:39  18.167  -67.438  17.9  2.3  2.7  0.14  2.13  0.98  333 
26  05:00:31  19.567  -66.598  63.8  3.6  3.8  0.14  2.38  6.57  318 
26  06:25:38  18.532  -66.588  88.1  3.5  3.4  0.05  1.51  1.00  239 
26  09:19:13  19.606  -66.662  54.9  3.0  3.7  0.22  3.60  14.71  324 
27  22:28:29  18.664  -66.549  25.0  2.2  2.5  0.17  2.24  31.61  316 
28  20:55:40  19.528  -67.113  41.3  2.8  3.4  0.13  2.93  31.61  341 
29  20:19:28  19.287  -67.155  23.1  3.8  4.1  0.28  1.89  31.61  319 
30  09:28:33  18.609  -66.738  20.5  2.7  2.4  0.10  2.29  1.73  270 
30  14:18:26  19.596  -67.206  25.0  3.0  3.4  0.09  2.18  31.61  342 
Key to the lists of earthquakes