NOVEMBER 2001


 
TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  21:34:42  19.174  -64.425  32.4  3.2  3.7  0.77  13.64  31.61  340  11 
02  00:46:26  19.341  -64.707  74.7  0.0  4.0  0.41  6.12  31.61  336  11 
02  01:48:53  19.370  -64.658  46.0  0.0  3.9  0.44  9.18  31.61  339  11 
02  03:36:26  19.220  -64.987  24.9  0.0  3.6  0.11  2.88  31.61  344  11 
02  06:35:07  18.024  -66.137  16.6  3.4  3.2  0.22  1.51  1.06  188 
02  06:50:24  18.028  -66.134  14.6  3.0  3.0  0.31  1.34  1.58  188 
02  09:17:26  17.525  -65.849  46.5  0.0  0.0  0.50  4.82  31.61  320  10 
02  11:06:33  18.833  -65.627  24.9  3.1  3.2  0.08  1.78  31.61  329 
02  15:58:40  18.114  -67.041  13.8  3.3  3.1  0.19  2.18  2.32  123 
02  19:01:35  19.431  -64.988  67.0  3.2  3.9  0.25  3.02  31.61  335 
03  09:11:36  18.302  -65.876  23.9  0.0  3.2  0.07  1.41  31.61  281 
03  11:46:37  19.581  -65.064  25.0  3.0  3.5  0.15  3.61  31.61  344 
04  23:51:29  19.113  -67.998  40.6  2.9  3.2  0.46  5.62  31.61  333 
05  04:48:29  18.881  -65.214  24.9  3.1  3.7  0.15  2.02  31.61  329 
06  02:53:00  19.005  -64.731  70.2  3.3  4.0  0.44  9.25  20.67  336  11 
06  17:13:12  19.347  -64.859  70.5  3.2  3.8  0.34  5.94  31.61  340  11 
07  06:03:49  19.110  -66.449  53.3  0.0  0.0  0.10  1.60  31.61  308 
07  06:29:19  18.996  -67.134  24.9  1.3  2.9  0.18  1.60  31.61  310 
07  14:45:33  19.847  -64.380  40.3  3.1  3.9  0.51  13.18  31.61  342 
07  21:46:42  18.832  -64.189  24.0  0.0  3.5  0.48  31.61  31.61  355  11 
08  07:43:34  17.605  -65.917  1.0  0.0  3.2  0.32  2.37  31.61  308  10 
08  19:41:17  19.517  -67.305  30.0  0.0  3.4  0.26  4.93  31.61  342 
08  21:10:11  19.001  -64.850  27.3  3.3  3.5  0.43  10.30  31.61  346  11 
09  02:12:29  19.142  -64.794  73.0  3.2  3.8  0.09  2.82  7.68  342  11 
09  13:15:07  19.392  -64.821  30.0  0.0  3.5  0.22  5.06  31.61  345  11 
10  01:23:46  19.384  -64.784  16.9  0.0  3.8  0.64  17.83  31.61  348  11 
11  00:54:07  19.682  -64.857  9.8  3.0  3.7  0.65  8.96  31.61  336 
13  00:00:34  19.420  -64.753  45.6  0.0  3.8  0.18  4.40  31.61  336 
13  23:44:52  18.369  -67.553  20.7  3.4  3.7  0.44  3.31  31.61  314 
14  02:38:00  17.802  -67.007  25.0  2.5  2.6  0.22  2.51  3.74  284  10 
14  09:18:38  19.218  -66.603  24.9  2.7  3.3  0.20  1.57  31.61  311 
14  12:45:05  17.805  -66.769  0.0  2.0  0.0  0.18  1.12  31.61  271  10 
16  07:54:10  17.822  -65.520  25.0  2.9  3.0  0.14  1.91  31.61  335  10 
16  15:41:56  19.324  -68.424  109.4  3.4  3.9  0.38  8.37  13.12  339  13 
17  23:22:26  18.037  -66.911  14.2  2.9  2.5  0.12  1.34  7.46  175 
18  03:57:19  18.707  -66.388  92.3  3.3  3.5  0.15  2.02  1.16  279 
18  04:36:10  19.253  -65.158  62.6  3.5  4.2  0.25  5.66  31.61  338 
18  12:53:49  18.157  -67.290  0.4  3.1  3.3  0.33  2.08  1.84  293 
19  05:29:17  19.689  -68.360  54.8  3.0  3.6  0.45  13.37  31.61  349 
19  06:57:36  18.259  -67.460  19.8  3.0  3.0  0.45  2.87  31.61  309 
19  09:15:59  17.993  -67.072  14.2  2.3  2.1  0.11  2.57  1.69  276 
20  14:58:05  19.003  -67.021  50.1  2.4  3.1  0.14  1.78  31.61  306 
22  11:06:47  17.954  -66.777  18.0  2.5  2.4  0.03  0.62  1.74  224 
22  16:53:57  18.955  -67.438  14.2  2.8  3.2  0.14  3.42  31.61  337 
22  22:05:46  18.361  -67.359  87.8  3.0  3.4  0.17  1.93  0.92  296 
22  23:15:57  18.910  -66.892  23.5  0.0  3.0  0.34  5.38  31.61  325 
22  23:57:01  17.792  -67.255  37.0  2.5  2.6  0.17  2.34  3.75  316  10 
23  01:31:38  19.058  -65.166  33.0  3.2  3.7  0.53  8.27  31.61  343 
23  01:56:42  18.814  -64.847 15.2  1.7  3.7  0.44  16.50  31.61  347  11 
23  01:58:35  18.858  -65.022  44.5  2.6  3.6  0.27  5.64  31.61  346  11 
23  02:05:30  18.485  -64.634  25.1  2.2  3.3  0.25  31.61  31.61  353  11 
23  02:59:48  18.099  -65.261  25.0  2.8  3.6  0.53  8.13  31.61  342 
23  03:34:39  18.919  -65.050  39.7  3.0  3.7  0.22  8.36  31.61  346  11 
24  02:47:33  17.927  -67.041  14.9  2.7  2.4  0.07  1.08  1.03  260 
24  20:13:34  19.026  -65.042  60.1  3.3  3.5  0.10  4.32  31.61  343  11 
24  20:47:18  18.885  -65.112  44.5  3.1  3.6  0.24  3.41  31.61  328  11 
25  05:58:56  18.553  -64.894  25.0  0.0  3.4  0.22  11.53  31.61  352  11 
25  17:11:08  19.330  -65.158  25.0  2.6  3.8  0.26  3.01  31.61  330 
26  09:15:16  19.392  -67.314  25.1  2.5  3.3  0.37  6.22  31.61  341 
26  14:32:04  18.880  -67.577  34.9  1.9  3.5  0.61  6.63  31.61  321 
26  16:19:57  18.660  -67.464  132.8  2.8  3.0  0.14  7.85  3.76  333 
26  16:32:17  19.397  -67.433  35.0  2.5  3.2  0.58  11.16  31.61  342 
27  02:35:16  18.883  -67.745  24.9  3.3  3.6  0.21  1.82  31.61  327 
27  03:07:27  19.175  -67.514  25.1  2.8  3.2  0.61  9.84  31.61  341 
27  04:14:06  17.863  -68.043  33.7  0.0  4.6  0.17  3.64  31.61  342  IV
27  07:06:04  17.955  -68.091  46.7  3.1  3.5  0.14  3.60  5.04  348 
27  07:52:57  19.276  -67.383  15.8  2.8  2.9  0.64  11.97  31.61  342 
27  19:46:10  18.018  -68.523  70.9  3.9  3.8  0.27  5.13  7.84  345  13 
29  10:11:19  19.425  -67.585  25.1  2.9  3.2  0.22  4.07  31.61  343 
29  11:23:13  19.256  -67.495  25.3  3.1  3.1  0.10  3.69  31.61  345 
29  14:11:14  19.262  -67.722  25.0  3.4  3.2  0.36  3.87  31.61  329 
29  16:45:34  19.168  -67.820  35.6  3.4  3.5  0.40  5.91  31.61  330 
29  17:10:40  19.234  -67.735  25.1  3.3  3.5  0.59  10.71  31.61  343 
30  03:46:46  18.805  -65.174  24.9  3.0  3.3  0.20  3.46  31.61  337 
30  04:31:07  19.170  -66.492  15.4  2.8  2.9  0.61  4.94  31.61  319 
30  09:40:36  18.142  -66.853  23.8  2.2  1.9  0.09  1.27  2.08  184 
30  10:26:17  18.146  -66.841  20.8  1.9  1.7  0.06  1.45  2.97  163 
30  22:54:28  19.614  -68.740  25.2  3.1  3.7  0.60  12.45  31.61  343 

Key to the lists of earthquakes