MAY 2001



TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP 
01  04:02:02  18.989  -67.250  29.0  2.9  3.3  0.07  1.77  31.61  313 
01  09:07:05  18.481  -66.211  118.5  2.8  3.0  0.20  2.66  1.33  239 
01  09:09:14  18.830  -68.107  25.1  3.1  3.4  0.22  3.59  31.61  335  13 
01  14:21:00  19.433  -67.740  81.4  2.5  3.3  0.10  4.33  31.61  346 
02  01:56:03  19.027  -65.220  25.0  3.0  3.6  0.31  31.61  31.61  329 
02  06:05:55  19.346  -68.632  77.8  3.2  3.5  0.50  14.43  31.61  349  13 
02  23:50:45  18.886  -67.146  30.8  2.5  3.0  0.14  2.12  31.61  333 
03  16:14:23  19.448  -68.620  24.9  0.0  3.5  0.57  16.79  31.61  342 
03  17:56:18  18.883  -66.227  15.1  2.7  2.5  0.06  0.94  31.61  314 
04  21:19:38  18.624  -67.017  28.2  2.8  2.5  0.08  2.34  1.93  328 
05  07:27:11  19.356  -64.589  25.0  3.0  3.6  0.16  7.81  31.61  347  11 
06  01:32:30  18.947  -65.007  25.0  3.0  3.2  0.14  3.06  31.61  344  11 
06  08:16:53  18.661  -66.942  18.6  2.5  2.2  0.06  2.18  0.80  311 
07  10:35:18  18.655  -66.866  82.6  2.6  2.5  0.17  2.83  1.98  302 
07  12:28:33  17.792  -68.436  81.7  3.7  4.0  0.29  5.78  10.70  343  13 
08  07:35:10  18.927  -65.142  25.0  2.7  3.1  0.56  5.68  31.61  327  11 
08  10:52:47  18.571  -66.959  11.4  2.3  2.1  0.04  0.86  1.02  312 
09  07:02:47  17.948  -66.941  27.6  2.5  2.3  0.05  0.99  2.12  261 
09  10:59:08  18.917  -67.358  15.2  0.0  2.8  0.03  1.74  31.61  341 
10  05:04:58  18.112  -66.827  9.0  2.4  2.0  0.11  0.62  31.61  178 
11  07:40:23  18.953  -66.918  25.0  0.0  2.8  0.32  6.93  31.61  327 
11  10:54:49  19.055  -67.521  25.0  2.6  2.9  0.55  9.44  31.61  341 
11  16:23:14  18.156  -66.736  19.5  2.5  2.4  0.11  0.77  0.51  113 
11  20:49:11  18.172  -67.087  13.7  2.9  3.1  0.45  2.46  1.56  188 
11  21:25:20  19.428  -67.489  45.1  2.7  3.2  0.49  7.79  31.61  342 
12  08:43:42  19.035  -65.423  34.8  3.0  3.3  0.17  1.60  31.61  324 
13  17:51:35  18.136  -66.314  20.7  2.6  2.5  0.19  1.38  2.27  152 
13  22:26:50  19.044  -66.850  25.0  3.5  3.5  0.31  2.18  31.61  303 
14  00:29:03  18.850  -67.530  25.0  3.0  3.0  0.21  2.96  31.61  326 
14  11:40:20  18.673  -66.618  69.6  3.3  3.3  0.21  2.90  3.05  269 
14  12:27:01  19.786  -68.316  24.9  3.2  3.6  0.42  11.13  31.61  342 
15  00:37:55  18.021  -67.159  12.9  2.6  2.7  0.09  1.27  0.51  283
15  10:44:18  19.017  -66.687  25.0  2.3  2.8  0.61  6.63  31.61  311 
16  04:21:51  17.720  -68.458  28.1  3.2  3.7  0.51  10.51  31.61  347  13 
16  04:59:17  18.028  -67.167  7.6  2.9  3.1  0.33  2.44  0.93  282 
16  05:42:47  18.024  -67.131  10.7  2.5  2.6  0.09  0.85  0.52  263 
16  22:11:31  19.065  -65.367  25.9  3.2  3.6  0.25  2.24  31.61  325 
17  17:12:37  19.164  -66.167  13.4  0.0  2.8  0.26  2.24  31.61  322 
17  17:37:12  18.557  -66.324  79.1  2.6  2.6  0.15  1.90  1.27  247 
18  03:03:01  19.246  -64.478  25.0  3.0  3.4  0.27  7.97  31.61  349  11 
18  10:37:13  17.986  -66.820  17.8  1.9  1.9  0.10  3.48  4.09  240 
18  11:29:08  18.015  -67.134  7.5  2.8  2.9  0.10  3.20  4.75  290 
18  17:16:42  18.380  -66.635  14.9  2.1  1.7  0.07  1.21  31.61  280 
19  01:13:22  18.261  -66.774  24.3  2.3  1.7  0.03  0.75  0.95  149 
19  01:13:44  18.319  -66.772  11.2  2.3  2.1  0.25  1.81  3.63  127 
20  22:58:45  19.121  -64.639  64.2  3.5  3.7  0.23  3.75  31.61  340  11 
21  00:07:20  18.732  -67.614  25.0  2.9  3.1  0.18  2.51  31.61  331 
21  00:09:21  18.733  -67.623  25.0  2.9  3.2  0.18  3.19  31.61  331 
22  12:43:36  18.164  -64.144  10.3  3.4  3.5  0.52  18.52  31.61  352  11 
23  06:20:05  19.243  -67.433  25.0  3.5  3.5  0.12  1.76  31.61  326 
23  06:21:27  19.207  -67.488  42.5  3.1  3.0  0.17  3.61  31.61  343 
23  16:41:27  18.790  -66.504  25.0  2.3  2.1  0.06  1.13  31.61  316 
23  21:03:17  18.064  -66.565  16.2  2.6  2.2  0.04  1.10  31.61  170 
24  17:29:08  18.407  -66.571  15.4  0.0  1.4  0.04  2.10  31.61  295 
25  08:10:10  18.610  -68.737  188.8  4.1  4.3  0.30  10.72  6.40  343  13 
25  17:42:41  18.402  -66.538  15.0  2.5  1.8  0.14  1.57  31.61  297 
26  03:34:35  18.518  -67.093  77.5  2.7  2.6  0.20  2.71  1.82  281 
26  07:09:17  19.429  -64.920  25.0  0.0  3.3  0.37  6.69  31.61  336 
26  23:23:41  18.870  -67.243  45.2  2.5  2.8  0.30  3.84  31.61  334 
27  23:03:42  18.565  -66.785  17.1  2.3  1.8  0.05  1.38  0.59  282 
28  06:32:10  17.877  -66.016  9.1  2.6  2.0  0.08  1.06  31.61  302  10 
28  10:31:42  17.943  -66.943  12.6  2.5  2.1  0.11  0.79  1.08  226 
29  04:31:17  18.292  -67.330  3.9  2.9  2.5  0.08  1.25  0.70  317 
29  05:46:06  18.084  -66.150  25.9  2.2  1.5  0.03  1.03  0.83  258 
30  21:35:12  19.387  -68.080  25.0  2.9  3.1  0.15  4.02  31.61  347 
31  17:47:50  19.354  -68.224  25.0  3.2  3.2  0.36  8.37  31.61  348  13 

Key to the lists of earthquakes