MARCH 2001



 
 
TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  06:29:56  19.203  -67.434  25.0  3.1  3.7  0.34  2.60  31.61  324 
01  22:51:08  17.988  -65.649  1.3  3.6  3.5  0.55  8.17  31.61  336  II
02  03:14:19  18.081  -65.608  1.5  3.5  3.5  0.62  9.77  3.99  332 
02  03:30:12  18.015  -65.641  5.0  3.2  3.7  0.80  10.59  31.61  336 
02  21:45:53  17.598  -68.204  34.6  3.7  4.1  0.14  3.76  31.61  340  13 
03  04:18:08  18.063  -67.117  22.3  2.1  2.2  0.13  1.36  1.68  220 
03  06:36:20  18.263  -67.724  96.7  3.0  3.3  0.14  2.33  1.08  326 
03  09:11:02  18.284  -67.031  35.4  2.4  2.6  0.04  1.13  1.20  240 
04  18:15:02  19.360  -64.963  80.1  0.0  3.7  0.51  6.08  31.61  333  11 
04  21:36:36  18.892  -65.147  25.0  3.1  3.5  0.14  1.98  31.61  327  11 
04  21:59:25  19.004  -65.015  68.7  0.0  3.5  0.19  2.77  31.61  330  11 
05  04:08:34  19.564  -66.963  83.3  2.9  3.3  0.33  3.07  31.61  321 
06  05:46:01  18.193  -67.163  21.6  2.9  2.5  0.08  0.66  1.19  258 
06  08:40:30  18.712  -67.559  17.3  2.7  3.0  0.21  2.62  31.61  320 
06  16:11:45  18.034  -66.802  12.2  2.5  2.2  0.09  1.16  2.64  183 
06  20:03:06  18.722  -67.281  25.0  2.8  0.0  0.21  4.02  31.61  329 
07  11:19:48  18.114  -67.165  13.8  2.8  2.3  0.25  2.22  0.68  264 
07  21:46:49  18.168  -67.114  15.3  3.3  3.2  0.36  1.43  1.80  240 
08  02:29:03  18.117  -66.934  13.4  3.0  2.8  0.08  0.37  0.64  132 
08  04:15:53  18.121  -66.927  11.9  1.9  2.3  0.21  0.65  4.46  131 
09  02:18:30  18.012  -67.186  15.4  2.5  2.3  0.13  1.12  0.80  297 
09  11:28:33  18.165  -67.688  73.9  2.7  3.1  0.09  2.01  1.64  335 
09  21:25:06  18.171  -66.712  11.7  3.1  2.6  0.12  0.62  0.90  122 
10  11:38:02  18.079  -66.939  14.9  3.0  2.5  0.06  0.62  3.01  154 
10  19:35:23  17.325  -67.678  25.0  3.1  3.4  0.44  14.27  31.61  344  12 
13  03:29:18  18.160  -66.990  31.5  2.7  2.6  0.13  1.18  2.45  123 
13  06:40:13  17.920  -66.998  7.8  2.8  2.2  0.20  3.52  2.07  295 
13  15:11:28  19.663  -64.870  84.4  0.0  3.5  0.09  2.44  31.61  345 
14  14:30:06  18.212  -67.828  25.1  3.0  3.1  0.33  5.71  31.61  339 
15  14:10:00  19.233  -68.462  25.0  3.3  3.2  0.20  31.61  31.61  352  13 
16  08:26:40  19.580  -68.257  15.0  3.0  3.4  0.46  18.81  31.61  352 
17  07:48:49  19.422  -68.688  92.6  4.0  4.2  0.27  7.57  31.61  346 
18  00:13:09  19.251  -65.052  61.2  3.1  3.7  0.19  2.78  31.61  331  11 
18  13:20:12  18.950  -68.257  49.6  3.8  3.7  0.51  10.56  31.61  344  13 
19  07:02:39  19.801  -68.155  25.4  2.9  3.4  0.27  10.03  31.61  351 
20  09:21:19  17.882  -65.089  136.3  3.0  3.3  0.23  9.07  1.93  342  11 
20  09:37:44  17.970  -65.754  7.3  2.4  2.7  0.22  3.18  1.04  326 
21  15:52:42  19.357  -65.019  73.1  0.0  3.7  0.21  5.06  31.61  337  11 
22  02:29:45  18.716  -64.299  24.8  3.5  3.7  0.32  8.82  31.61  346  11 
22  22:06:19  17.991  -67.071  14.2  2.2  2.5  0.08  0.84  0.91  233 
23  23:51:21  17.838  -66.556  11.9  2.7  2.6  0.14  0.65  0.78  218  10 
24  15:16:47  18.959  -67.721  25.0  2.8  3.0  0.38  6.23  31.61  341 
25  03:00:47  19.003  -65.463  51.4  2.9  3.5  0.33  4.32  31.61  318 
25  03:39:31  17.567  -66.830  25.1  3.2  3.0  0.07  1.21  31.61  270  10 
25  17:39:40  19.048  -66.117  62.6  3.2  3.1  0.13  1.87  3.51  302 
26  01:41:25  18.366  -68.183  85.7  3.1  3.5  0.25  6.11  3.99  346  13 
28  05:21:40  17.812  -66.804  9.5  2.4  2.5  0.09  1.28  31.61  273  10 
28  07:33:24  17.549  -67.560  24.9  3.6  3.7  0.15  1.68  31.61  323 
28  15:17:35  18.263  -66.583  15.0  0.0  0.0  0.06  0.60  31.61  186 
28  15:57:38  19.665  -68.112  25.0  2.9  3.5  0.30  7.24  31.61  348 
29  12:37:43  18.094  -67.107  24.5  2.7  2.6  0.07  0.98  1.18  278 
29  12:50:14  18.156  -66.238  38.3  2.5  2.3  0.24  10.39  2.21  214 
29  20:00:09  18.407  -67.537  24.6  2.6  2.7  0.36  10.56  31.61  341 
30  01:29:45  19.272  -65.968  35.4  3.5  3.4  0.18  1.73  31.61  312 
30  03:41:04  19.286  -65.985  42.6  3.3  3.5  0.19  1.83  31.61  312 
30  08:24:53  18.562  -67.435  22.0  3.0  2.9  0.53  4.58  31.61  319 
30  09:17:59  19.201  -65.993  39.3  3.5  3.7  0.16  1.82  31.61  310 
30  15:44:44  17.863  -66.241  5.8  2.8  2.8  0.32  2.53  4.85  221  10 
30  16:19:56  17.840  -66.231  8.7  2.7  2.5  0.07  0.77  1.62  244  10 
31  03:21:56  18.801  -64.515  25.0  3.4  3.9  0.17  2.78  31.61  340  11 
31  06:17:38  18.009  -66.406  21.5  2.0  2.4  0.10  1.19  31.61  196 
31  07:34:16  18.063  -66.407  26.1  2.5  2.3  0.03  4.69  1.61  176 
31  07:41:29  18.218  -66.382  15.4  1.9  2.1  0.13  2.41  31.61  235 
31  08:59:28  18.715  -68.480  46.0  3.0  3.5  0.45  7.36  31.61  340  13 
31  09:12:12  19.212  -65.062  49.8  3.3  4.3  0.23  3.21  31.61  330  11 
31  09:14:07  19.272  -65.186  55.1  0.0  3.3  0.27  7.20  31.61  346 
31  22:10:55  18.184  -66.662  68.3  1.8  2.1  0.15  4.91  2.33  202 

Key to the lists of earthquakes