JUNE 2001


 
TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  03:32:01  19.535  -67.915  25.0  2.9  3.3  0.34  9.04  31.61  348 
01  05:36:14  18.580  -66.649  23.8  2.4  2.8  0.31  2.37  4.21  306 
01  07:03:26  18.159  -66.420  46.5  2.4  2.6  0.15  2.92  2.09  171 
02  23:20:35  19.143  -64.465  25.5  3.4  3.4  0.01  3.71  31.61  343  11 
03  11:27:34  19.014  -67.496  25.0  2.7  3.0  0.40  5.58  31.61  340 
03  23:54:06  18.241  -68.597  130.8  2.8  3.5  0.09  1.96  31.61  353  13 
04  15:09:25  18.101  -65.618  2.6  3.5  3.1  0.26  2.35  1.41  327 
05  02:18:56  17.809  -67.055  31.1  2.3  2.4  0.04  2.06  1.54  292  10 
05  02:43:46  17.910  -66.864  1.0  3.0  3.0  0.20  0.96  31.61  214 
05  11:37:32  18.587  -66.705  78.7  3.3  2.9  0.16  1.76  1.04  264 
05  13:12:11  19.537  -67.901  25.0  3.4  3.6  0.25  2.85  31.61  335 
05  13:40:12  19.577  -67.977  54.2  2.8  3.4  0.12  3.49  31.61  347 
06  04:51:20  19.109  -66.890  24.9  3.3  3.5  0.22  1.72  31.61  307 
09  22:29:53  18.385  -67.492  10.9  2.7  3.1  0.42  3.72  2.18  320 
10  15:30:01  18.297  -67.241  91.7  2.9  2.9  0.15  2.20  0.90  278 
10  16:05:55  18.363  -67.611  22.9  2.9  3.0  0.26  2.02  31.61  318 
11  05:52:36  18.471  -66.367  85.6  2.9  2.8  0.15  1.86  1.12  224 
11  23:46:05  19.041  -67.513  24.8  2.9  3.1  0.20  2.74  31.61  339 
12  20:30:46  17.855  -66.953  13.5  3.1  2.6  0.04  1.76  0.81  262  10 
13  10:39:06  17.930  -66.918  4.6  3.2  2.8  0.09  0.61  0.46  231 
14  13:42:33  18.098  -67.784  53.8  3.0  3.4  0.12  2.25  1.96  333 
15  11:33:30  18.913  -68.738  68.7  3.0  3.5  0.13  3.94  31.61  344  13 
16  07:11:25  18.900  -67.100  34.4  0.0  3.0  0.33  2.22  8.44  306 
16  08:19:13  17.948  -68.186  90.5  2.8  3.3  0.15  4.69  3.35  349  13 
16  13:29:13  19.235  -68.649  25.0  3.2  3.5  0.41  10.39  31.61  345  13 
18  00:29:32  19.536  -65.218  25.0  0.0  3.6  0.42  11.09  31.61  341 
18  09:27:54  18.058  -66.947  17.5  2.2  2.2  0.07  0.51  2.54  160 
18  10:00:20  18.067  -66.933  10.5  2.6  2.3  0.10  0.62  0.86  157 
18  11:53:34  18.058  -66.952  20.4  2.7  2.5  0.10  1.13  3.77  159 
18  12:28:38  17.945  -68.494  109.3  0.0  4.7  0.15  5.49  4.60  346  13  IV
19  00:34:33  19.202  -67.362  87.9  3.2  3.6  0.33  3.28  31.61  321 
20  00:06:15  17.950  -66.214  16.5  2.6  2.5  0.07  0.65  2.07  213 
21  01:27:09  18.960  -64.999  61.0  2.4  3.5  0.14  2.19  31.61  335  11 
21  02:00:14  18.938  -65.175  24.9  3.1  3.3  0.04  1.54  31.61  340 
21  11:59:53  18.684  -68.902  86.0  3.1  3.7  0.21  4.25  31.61  347  13 
21  13:50:57  19.186  -66.802  25.0  2.4  3.0  0.21  4.96  31.61  334 
21  22:42:14  18.480  -68.421  25.0  2.5  3.4  0.21  31.61  31.61  353  13 
22  12:25:02  18.512  -68.793  39.1  2.8  3.6  0.26  7.32  31.61  348  13 
23  22:45:07  18.816  -66.985  121.9  2.6  3.0  0.36  7.37  31.61  336 
24  03:44:18  17.912  -66.992  6.2  2.7  2.4  0.24  3.22  2.24  297 
24  13:41:48  18.340  -67.526  20.0  3.0  2.8  0.03  1.08  31.61  326 
25  03:15:46  18.518  -65.243  25.1  3.3  3.7  0.41  17.92  31.61  352 
26  02:59:18  19.592  -64.911  25.0  3.3  3.4  0.33  8.63  31.61  345 
26  05:16:47  19.832  -68.783  25.1  3.0  3.6  0.06  4.86  31.61  346 
26  08:49:48  19.341  -68.465  47.0  2.8  3.3  0.14  4.65  31.61  349  13 
26  13:29:16  17.830  -66.630  94.5  1.9  2.5  0.11  1.07  31.61  237  10 
26  21:31:02  17.944  -66.218  7.8  3.1  3.0  0.36  1.47  2.75  204 
27  01:52:29  18.379  -66.115  114.9  2.7  3.0  0.14  6.25  1.79  301 
27  23:00:18  18.512  -66.723  104.6  2.6  2.6  0.18  2.33  1.46  246 
28  13:43:48  18.781  -64.635  25.0  3.4  3.5  0.31  5.17  31.61  342  11 
28  18:03:37  18.180  -68.056  111.8  2.8  3.1  0.03  2.77  2.75  337 
30  18:07:18  18.095  -67.153  11.7  3.0  2.5  0.08  1.17  0.41  252 

Key to the lists of earthquakes