JULY 2001



TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
03  10:39:43  19.747  -68.426  25.0  3.2  3.6  0.64  18.92  31.61  350 
03  12:17:01  18.408  -68.130  104.3  3.2  3.5  0.35  8.48  3.34  341  13 
03  17:57:07  18.326  -68.132  96.8  2.9  3.3  0.18  4.19  3.91  337  13 
04  10:57:16  17.874  -66.608  11.7  2.9  2.4  0.22  0.88  0.77  212  10 
04  13:12:50  17.873  -66.939  13.0  2.7  2.7  0.12  1.35  1.08  255  10 
05  01:27:22  18.155  -66.208  10.8  2.7  2.5  0.32  1.13  3.61  129 
05  04:02:24  18.367  -67.406  21.8  2.6  2.8  0.31  4.31  31.61  317 
05  08:01:10  18.411  -68.464  72.7  3.0  3.3  0.07  4.28  31.61  341  13 
06  01:38:05  19.681  -67.919  25.1  2.9  0.0  0.05  6.24  31.61  349 
08  20:55:46  18.233  -67.184  18.7  2.9  2.7  0.16  1.37  0.63  264 
10  13:41:13  17.630  -67.397  8.8  2.7  2.8  0.09  1.36  1.04  328 
08  20:51:28  17.875  -66.931  14.0  2.9  2.5  0.15  2.11  31.61  301  10 
09  18:22:07  18.893  -68.067  21.6  3.0  3.3  0.48  7.59  31.61  335 
10  04:26:29  18.257  -68.369  22.4  3.0  3.2  0.25  7.31  31.61  341  13 
11  12:18:59  18.256  -67.143  26.4  2.5  2.4  0.03  0.83  1.64  274 
12  23:46:16  18.053  -66.403  11.7  2.5  2.7  0.08  0.52  31.61  180 
15  01:10:58  18.378  -67.859  131.8  2.9  3.4  0.16  3.63  1.39  329 
15  02:12:42  17.841  -66.868  9.7  3.0  2.4  0.21  1.39  31.61  260  10 
15  12:15:31  18.965  -64.987  25.0  3.2  3.5  0.47  7.94  31.61  331  11 
15  19:38:23  18.407  -64.663  127.5  3.1  3.5  0.13  4.62  3.40  341  11 
16  14:42:51  17.910  -66.956  40.2  2.7  2.3  0.09  2.02  1.37  243  10 
17  04:22:05  17.792  -67.078  31.7  2.6  3.0  0.19  2.08  2.51  281  10 
14  22:08:00  18.036  -68.354  105.5  3.0  3.5  0.30  5.75  3.69  343  13 
18  23:22:34  18.156  -66.206  6.9  2.9  2.7  0.19  0.46  0.56  128 
19  20:21:17  17.978  -66.813  14.8  2.7  2.6  0.11  0.73  2.80  211 
19  20:22:41  17.965  -66.794  21.5  2.3  2.4  0.13  1.69  2.47  218 
19  20:44:56  18.956  -64.218  25.0  3.2  3.7  0.46  8.84  31.61  345  11 
19  21:34:51  18.969  -65.288  34.6  3.6  3.9  0.17  2.31  31.61  323 
20  10:34:23  18.424  -66.818  14.8  2.3  2.7  0.12  0.85  0.93  248 
20  12:27:09  18.569  -64.002  15.0  3.3  3.6  0.20  7.83  31.61  351  11 
20  13:22:28  17.925  -66.956  20.0  2.7  2.0  0.24  2.33  31.61  237 
01  08:30:02  19.224  -68.242  58.3  3.2  3.5  0.21  2.63  31.61  337  13 
05  19:07:34  19.114  -66.623  12.1  2.9  3.2  0.51  5.56  8.31  309 
06  05:22:41  19.166  -68.635  24.9  3.2  3.5  0.16  5.47  31.61  349  13 
06  21:02:18  18.624  -66.733  18.9  2.7  2.4  0.13  1.48  0.61  308 
06  22:55:31  18.206  -68.077  99.3  2.7  3.2  0.62  9.41  6.83  337 
08  06:03:26  18.822  -66.312  68.6  3.3  3.4  0.10  1.35  2.05  285 
18  00:29:41  19.402  -64.942  55.7  2.6  3.6  0.27  3.16  31.61  334 
19  02:20:26  19.394  -64.418  107.4  3.2  4.0  0.25  4.37  31.61  340  11 
23  05:17:31  18.619  -65.925  67.2  2.9  2.9  0.18  2.15  2.28  280 
25  23:03:41  19.183  -66.423  25.0  0.0  2.7  0.32  4.19  31.61  335 
26  09:33:05  17.596  -67.515  25.1  2.5  2.5  0.14  3.17  31.61  334 
26  13:32:14  18.995  -67.794  24.9  2.7  3.1  0.17  3.10  31.61  343 
10  12:35:49  18.414  -66.329  117.8  0.0  2.4  0.30  10.70  2.97  235 
10  23:06:28  18.503  -67.937  101.1  2.9  3.3  0.26  3.99  4.75  331 
11  03:03:04  18.186  -67.096  25.6  2.8  2.5  0.17  0.92  1.43  235 
14  07:46:43  19.132  -67.509  42.8  2.8  3.3  0.27  3.84  31.61  340 
14  08:55:53  19.010  -67.922  42.6  3.0  3.1  0.22  3.71  31.61  344 
15  07:13:03  17.858  -65.036  25.0  3.2  3.4  0.47  10.82  31.61  347  11 
20  18:29:41  17.786  -64.760  25.0  0.0  3.8  0.25  4.90  31.61  345  11 
25  19:23:26  18.215  -65.918  15.8  1.7  3.5  0.01  1.56  0.97  250 
25  19:59:16  17.943  -65.620  2.3  2.5  2.8  0.12  2.14  1.62  332 
26  16:33:32  18.357  -66.587  15.0  1.7  2.5  0.05  0.60  31.61  203 
26  19:38:52  19.635  -68.346  24.9  0.0  3.3  0.16  9.39  31.61  353 
27  09:13:11  18.926  -66.383  28.0  2.8  3.0  0.11  1.18  31.61  291 
28  01:17:10  19.560  -67.045  25.0  2.8  3.4  0.25  2.47  31.61  324 
28  15:53:11  19.049  -65.219  24.7  3.2  3.1  0.61  10.08  31.61  340 
29  05:28:03  18.441  -67.307  14.6  0.0  2.5  0.04  1.13  31.61  336 
29  05:39:47  18.726  -66.496  24.9  2.7  2.9  0.12  1.18  31.61  275 
29  10:25:39  18.760  -63.760  96.1  3.6  3.8  0.31  7.00  31.61  347  11 
29  10:37:52  17.933  -65.635  3.6  3.0  2.8  0.21  2.80  1.09  332 
29  13:13:57  18.287  -66.897  14.0  2.1  2.0  0.08  1.75  31.61  246 
30  03:18:03  18.560  -66.535  96.3  2.7  2.9  0.27  3.68  2.10  304 
30  03:20:27  18.826  -67.930  25.0  3.0  3.3  0.11  2.37  31.61  332 
08  02:33:15  17.875  -66.943  12.6  2.8  2.9  0.12  1.61  0.92  253  10 
18  03:28:15  19.256  -64.924  67.5  3.1  3.6  0.28  3.26  31.61  333  11 
23  21:01:26  18.173  -66.144  35.4  2.5  2.5  0.26  2.22  1.95  126 
23  23:59:03  18.560  -66.392  121.7  3.1  3.2  0.24  3.01  1.35  246 
24  01:09:45  18.724  -66.852  60.1  2.5  2.8  0.12  1.29  1.47  280 
24  04:20:50  18.549  -66.751  21.4  2.3  2.4  0.05  0.59  0.95  253 
24  05:03:53  18.988  -65.302  24.9  2.9  3.3  0.39  5.30  31.61  338 
24  19:28:20  19.259  -64.146  21.0  3.3  3.7  0.39  7.65  31.61  342  11 
25  02:02:20  19.592  -64.345  100.1  0.0  3.6  0.15  6.43  31.61  349 
25  03:54:17  19.196  -63.836  95.1  3.2  3.9  0.61  12.52  31.61  345  11 
25  05:48:04  18.808  -65.137  25.0  0.0  3.2  0.13  2.64  31.61  331  11 
25  06:12:08  18.891  -63.765  45.4  2.9  4.0  0.45  11.60  31.61  346  11 
30  11:55:45  18.749  -66.167  17.3  2.3  2.6  0.06  1.18  31.61  334 
30  12:41:12  18.090  -67.204  19.0  2.5  2.3  0.09  1.22  0.38  284 
30  21:56:30  19.654  -65.171  83.1  3.7  4.5  0.15  2.13  31.61  333 
31  00:15:03  18.723  -64.638  14.7  3.2  3.6  0.23  3.23  31.61  338  11 
19  17:27:41  18.292  -66.651  29.6  2.3  2.2  0.10  1.25  2.35  179 
30  03:32:39  19.558  -63.779  83.8  0.0  4.0  0.19  6.71  31.61  347 
31  22:07:34  17.976  -67.009  6.3  2.6  2.5  0.09  2.20  2.73  216 

Key to the lists of earthquakes