JANUARY 2001




 

TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  01:15:10  18.217  -67.128  23.4  2.7  2.5  0.14  1.49  0.74  264 
06  12:47:10  18.898  -65.154  50.4  0.0  4.3  0.18  2.13  31.61  327 
01  01:15:10  18.182  -67.133  23.2  2.6  2.5  0.12  1.12  1.02  289 
01  09:51:05  18.221  -67.127  23.3  2.5  2.2  0.09  1.05  0.83  264 
01  16:15:27  19.071  -65.412  25.0  3.1  3.2  0.21  3.15  31.61  336 
01  22:20:05  19.158  -66.179  42.7  2.4  2.8  0.36  2.73  31.61  305 
01  23:06:05  18.995  -65.498  48.5  2.9  3.2  0.38  7.41  18.97  321  2
02  11:36:48  19.303  -65.268  29.0  2.9  3.2  0.10  2.09  31.61  339 
03  05:54:20  19.170  -64.881  44.4  3.0  3.4  0.09  2.77  31.61  344  11 
03  08:48:07  18.091  -67.288  25.9  2.5  2.5  0.27  2.38  1.94  311 
04  00:42:07  19.334  -67.078  55.1  3.0  3.6  0.17  2.26  31.61  319 
04  07:15:46  17.656  -67.137  44.4  3.0  2.9  0.16  3.19  6.25  294  10 
04  15:42:29  19.942  -67.395  75.2  2.9  3.5  0.28  6.70  31.61  347 
05  07:50:18  18.799  -65.146  25.5  3.2  3.4  0.16  2.41  31.61  331  11 
05  16:45:33  19.184  -66.286  15.1  2.4  2.5  0.34  5.33  31.61  338 
06  05:26:28  18.178  -66.839  32.4  2.1  1.9  0.13  1.15  1.84  148 
06  14:25:22  19.603  -65.142  25.0  3.0  3.5  0.15  4.98  31.61  344 
07  15:53:25  18.211  -67.920  126.8  3.0  3.5  0.18  3.96  2.20  340 
07  19:41:14  18.310  -65.342  105.0  2.8  3.2  0.31  7.18  2.59  334 
07  19:43:36  19.114  -65.272  15.1  2.9  3.0  0.47  7.62  31.61  339 
07  22:19:20  18.714  -68.139  25.0  2.8  3.3  0.37  18.93  31.61  350  13 
07  22:31:27  19.071  -65.327  48.2  3.2  3.4  0.34  5.41  20.58  323 
08  23:30:10  18.378  -64.320  165.5  3.2  3.8  0.18  3.72  31.61  350  11 
10  01:05:35  19.337  -67.251  15.2  2.7  3.1  0.21  4.59  31.61  343 
10  15:09:29  18.840  -64.589  25.0  3.1  3.3  0.21  5.66  31.61  343  11 
13  06:08:53  17.863  -67.040  50.1  2.4  3.0  0.14  2.58  3.34  290  10 
14  14:59:57  18.308  -66.682  140.4  2.5  2.9  0.15  2.65  1.09  108 
15  17:14:16  19.521  -66.064  25.0  3.0  3.0  0.45  6.01  31.61  333 
16  04:05:13  18.693  -65.007  14.8  3.1  3.3  0.15  2.59  31.61  335  11 
16  04:28:49  18.250  -66.113  86.8  2.5  2.7  0.21  2.75  1.45  208 
16  08:31:00  18.674  -67.676  25.0  2.6  2.7  0.56  12.35  31.61  344 
16  11:21:45  18.914  -67.267  24.9  2.8  2.7  0.23  3.82  31.61  339 
16  13:42:12  18.926  -65.272  55.5  3.0  3.3  0.13  3.64  8.62  327 
16  13:56:28  19.213  -66.360  39.2  2.9  3.0  0.15  1.72  31.61  315 
18  01:35:05  18.140  -66.813  21.2  2.3  2.0  0.16  2.46  5.81  162 
18  02:38:48  18.111  -66.835  13.9  2.1  2.0  0.14  0.66  31.61  180 
18  11:04:27  17.800  -67.031  36.3  2.5  2.3  0.13  1.97  2.21  291  10 
18  16:20:33  18.086  -66.808  22.0  2.4  2.0  0.08  0.86  2.12  189 
19  01:12:54  17.795  -66.614  14.2  2.0  2.3  0.24  2.20  31.61  290  10 
19  03:31:46  17.783  -67.112  34.6  3.2  3.0  0.22  2.03  2.76  286  10 
19  06:33:54  18.865  -63.666  24.5  3.0  3.7  0.30  14.07  31.61  353  11 
19  09:47:13  18.829  -65.348  24.9  2.7  3.1  0.51  14.96  31.61  348 
20  19:31:06  19.425  -67.157  24.6  2.7  2.9  0.10  4.65  31.61  344 
22  08:15:47  18.610  -66.144  81.2  3.4  3.4  0.27  3.16  2.59  286 
23  06:39:53  19.249  -63.957  29.7  3.5  4.2  0.50  9.61  31.61  343  11 
23  07:37:53  19.157  -64.239  62.0  3.8  4.2  0.27  3.79  31.61  341  11 
23  07:59:48  18.111  -64.036  20.5  3.5  4.1  0.37  15.56  31.61  351  11 
23  08:12:54  17.791  -64.425  24.6  0.0  3.3  0.29  11.75  31.61  351  11 
23  08:21:39  18.619  -67.065  70.4  3.1  2.6  0.15  1.89  1.08  287 
23  08:34:29  18.701  -64.010  25.0  0.0  3.5  0.40  31.61  31.61  356  11 
23  09:05:11  18.280  -64.037  41.9  0.0  3.6  0.36  17.58  31.61  354  11 
23  09:45:33  17.971  -64.211  29.2  3.3  3.6  0.17  31.61  31.61  353  11 
25  03:38:59  18.313  -66.137  57.6  3.4  3.6  0.10  1.24  1.57  217  F II
23  10:10:19  19.201  -64.218  25.0  0.0  3.3  0.30  31.61  31.61  354  11 
23  10:20:13  18.627  -63.924  25.4  3.1  3.6  0.33  31.61  31.61  354  11 
23  10:55:41  18.232  -64.044  74.8  3.6  3.9  0.28  8.66  31.61  350  11 
23  12:45:33  19.156  -64.259  66.4  3.5  4.0  0.31  6.33  31.61  341  11 
23  12:51:19  19.428  -64.253  24.8  0.0  3.5  0.17  10.00  31.61  350 
23  16:01:20  18.658  -64.193  24.6  0.0  3.8  0.57  28.25  31.61  350  11 
23  16:13:55  18.583  -63.843  25.0  2.6  3.5  0.12  8.48  31.61  351  11 
24  01:40:55  18.504  -64.010  24.0  3.0  3.5  0.04  31.61  31.61  352  11 
24  02:20:15  18.254  -67.409  119.3  2.8  2.7  0.16  3.83  2.94  327 
24  02:41:33  17.985  -64.075  25.0  0.0  3.7  0.35  31.61  31.61  355  11 
24  10:57:56  18.690  -66.934  25.4  2.5  2.8  0.22  1.78  5.32  282 
24  12:39:06  19.264  -67.173  15.3  2.4  2.9  0.39  7.25  31.61  339 
24  22:42:51  19.581  -68.913  68.0  3.0  3.5  0.23  7.92  31.61  347 
25  04:02:59  18.040  -66.723  26.9  1.7  1.8  0.16  1.61  2.28  212 
25  10:07:17  17.938  -66.950  31.5  2.2  2.7  0.12  1.40  3.09  264 
26  11:01:04  19.631  -65.262  25.0  3.1  3.5  0.11  1.91  31.61  332 
28  00:27:54  19.454  -67.500  16.4  2.8  3.3  0.13  4.31  31.61  341 
28  01:44:30  18.104  -66.124  13.7  0.0  1.5  0.01  0.92  0.84  180 
28  08:30:18  18.154  -66.864  16.4  2.5  2.1  0.13  0.65  0.88  163 
28  20:15:46  19.487  -64.777  25.0  3.2  3.7  0.22  5.28  31.61  346 
29  15:06:31  18.233  -67.624  22.6  3.7  3.5  0.64  7.83  31.61  335 
29  20:49:15  18.123  -67.771  19.1  3.2  3.2  0.38  4.25  31.61  331 
30  16:17:08  18.902  -67.030  25.0  2.3  2.6  0.18  5.11  31.61  331 
31  09:52:33  18.044  -65.566  1.0  3.3  3.7  0.58  6.25  31.61  335 
31  14:59:34  19.043  -65.078  15.6  3.2  3.4  0.06  1.73  31.61  342  11 

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: