FEBRUARY 2001


TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  02:15:56  18.401  -66.026  138.2  3.2  3.4  0.13  2.93  1.19  248 
01  08:27:10  18.155  -67.274  17.3  2.8  2.7  0.30  2.53  1.34  320 
01  14:09:07  19.152  -66.521  25.0  2.8  3.1  0.25  1.92  31.61  303 
02  03:43:19  18.048  -67.217  20.6  2.4  2.5  0.08  1.24  1.79  314 
02  08:47:26  19.020  -66.989  25.2  2.5  2.8  0.18  5.40  31.61  333 
02  15:25:26  17.843  -66.872  1.7  0.0  2.2  0.19  1.39  1.54  261  10 
03  13:53:54  18.208  -66.503  11.5  1.9  2.0  0.06  2.02  31.61  249 
03  14:37:47  18.860  -66.566  55.2  3.2  3.4  0.33  2.76  4.16  287 
03  19:17:25  17.948  -66.945  24.2  2.4  2.5  0.09  1.29  3.19  260 
06  11:51:56  18.845  -68.187  77.9  3.3  3.5  0.17  4.29  5.28  343  13 
06  12:50:51  18.174  -67.220  24.8  2.5  3.0  0.29  3.32  1.60  329 
06  19:32:49  19.471  -67.122  25.0  3.4  3.8  0.24  3.11  31.61  323 
09  02:34:05  18.186  -67.293  22.5  3.0  3.2  0.09  1.22  2.18  322 
09  12:11:19  18.983  -67.577  24.4  3.0  3.1  0.22  5.98  31.61  345 
09  13:57:33  18.101  -67.105  25.3  3.0  2.8  0.07  1.11  1.99  278 
09  15:00:32  18.094  -67.109  24.7  3.1  2.7  0.07  1.11  2.01  279 
09  16:16:33  18.118  -66.989  2.9  2.8  3.1  0.37  1.35  1.32  204 
09  16:19:07  18.101  -67.034  7.9  3.0  3.1  0.30  2.68  2.36  231 
09  19:53:09  18.116  -67.098  23.2  2.1  1.7  0.07  1.55  1.73  272 
09  19:53:25  18.120  -66.977  1.2  3.1  2.8  0.30  0.98  1.90  199 
09  19:54:22  18.101  -67.110  28.1  2.6  2.3  0.10  1.21  1.26  281 
09  20:52:33  18.904  -68.057  24.9  3.2  3.4  0.23  5.11  31.61  341 
09  21:44:41  18.409  -67.008  15.0  2.4  2.2  0.02  1.29  31.61  291 
10  12:46:06  18.110  -66.858  12.0  2.2  1.9  0.11  5.92  4.27  184 
10  21:53:21  18.242  -66.726  1.6  0.0  1.7  0.47  9.09  8.23  240 
11  00:15:36  18.219  -67.647  24.9  2.8  3.2  0.48  7.28  31.61  335 
11  07:02:47  19.368  -68.378  25.1  3.0  3.5  0.49  20.74  31.61  352  13 
11  07:18:19  18.101  -67.111  27.6  2.8  2.5  0.12  1.32  1.40  282 
11  08:00:28  18.099  -67.092  26.7  2.3  2.1  0.09  1.22  1.47  269 
11  09:45:24  19.476  -68.965  55.7  2.8  3.6  0.21  6.38  31.61  348 
11  12:52:28  18.076  -67.104  22.6  3.0  3.1  0.13  1.29 2.05  277 
11  17:55:52  18.113  -67.097  29.0  2.8  2.7  0.07  1.04  1.84  272 
12  10:27:52  19.151  -65.998  25.0  2.4  2.8  0.44  4.34  31.61  308 
12  15:49:47  18.236  -66.507  9.2  2.2  1.8  0.15  2.31  31.61  282 
13  01:45:22  17.658  -68.609  54.9  3.0  3.7  0.42  10.85  31.61  347  13 
13  18:55:03  18.191  -66.269  47.3  2.5  2.4  0.25  10.13  2.72  225 
15  07:35:51  18.028  -66.438  9.1  2.5  2.3  0.10  1.17  31.61  190 
15  09:45:04  19.292  -68.054  81.3  3.4  3.6  0.15  4.68  8.25  339 
15  19:09:07  18.092  -67.113  23.7  2.9  3.2  0.05  0.94  1.11  282 
17  03:51:31  18.333  -68.067  64.8  2.8  3.1  0.30  11.87  13.84  350 
17  13:09:55  17.893  -67.046  11.7  3.0  2.7  0.32  3.92  3.22  274  10 
17  19:32:01  19.812  -68.759  58.5  3.0  3.8  0.23  6.07  31.61  343 
17  19:33:44  19.957  -68.755  25.0  3.1  3.9  0.17  6.04  31.61  343 
18  05:51:34  19.084  -68.092  62.7  2.7  3.2  0.11  5.74  31.61  345 
18  09:17:09  18.506  -64.870  12.2  2.2  3.5  0.55  12.05  31.61  341  11 
18  11:34:50  19.281  -66.802  27.6  3.1  3.7  0.20  3.94  31.61  336 
18  23:09:53  19.484  -67.729  49.8  2.7  3.0  0.27  8.70  31.61  349 
19  05:54:32  19.003  -66.728  25.0  2.7  2.8  0.33  3.97  31.61  331 
19  11:46:53  18.048  -67.123  22.0  2.1  2.3  0.13  1.50  1.39  234 
19  12:05:40  18.040  -67.113  22.0  2.0  2.0  0.10  1.28  1.23  225 
19  12:42:09  18.023  -67.110  21.7  2.0  2.1  0.04  0.98  0.89  242 
19  13:17:40  18.105  -66.035  26.2  2.9  2.8  0.43  2.02  2.31  152 
19  16:25:08  18.053  -67.000  4.9  2.2  1.7  0.46  1.51  31.61  153 
20  00:16:02  17.435  -67.610  25.0  3.1  3.5  0.20  2.75  31.61  324  12 
20  19:27:46  19.223  -65.077  25.0  3.2  3.4  0.09  4.95  31.61  346  11 
20  19:32:08  19.171  -67.166  33.1  3.9  4.3  0.19  1.97  31.61  316  F II
20  23:34:08  19.246  -68.112  25.0  1.5  3.8  0.25  5.47  31.61  340  13 
21  05:58:09  19.554  -68.287  35.0  3.0  3.3  0.42  17.17  31.61  352 
22  00:05:06  18.516  -66.946  80.3  0.0  3.7  0.13  1.95  1.24  263  F II
22  06:50:11  19.311  -65.019  56.9  3.6  3.9  0.26  2.85  31.61  331  11 
24  00:16:48  19.554  -65.172  45.1  0.0  3.5  0.39  6.27  31.61  333 
25  13:44:09  17.906  -66.948  29.6  2.3  2.1  0.11  2.52  3.11  271  10 
26  07:42:59  18.281  -65.528  124.3  0.0  3.3  0.12  3.60  3.50  340 
26  12:29:55  18.305  -67.126  21.5  2.4  2.1  0.15  2.11  2.76  289 
27  00:26:57  19.110  -64.093  24.7  3.1  3.9  0.22  4.31  31.61  343  11 
27  15:31:51  18.376  -64.586  131.1  3.4  3.6  0.22  9.63  4.48  343  11 
28  12:46:21  17.493  -66.821  25.0  2.5  2.3  0.12  1.52  31.61  317  10 
28  13:51:10  18.893  -67.289  31.8  3.4  3.8  0.17  1.34  7.00  316 

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: