|
|
|
|||||||||||||||
| DAY |
|
|
|
|
MA | MC | RMS | erH | erZ | GAP | Q | P | S | A | R | Int |
| 01 | 03:24:14 | 17.874 | -66.976 | 13.7 | 3.0 | 2.7 | 0.13 | 1.20 | 1.21 | 261 | B | 4 | 4 | I | 10 | |
| 01 | 17:21:49 | 18.031 | -66.285 | 20.9 | 3.1 | 2.5 | 0.08 | 0.99 | 1.20 | 186 | B | 5 | 5 | I | 9 | |
| 01 | 18:30:57 | 17.934 | -68.724 | 46.0 | 2.9 | 3.5 | 0.12 | 1.88 | 31.61 | 341 | C | 5 | 4 | I | 13 | |
| 01 | 23:23:02 | 18.073 | -67.134 | 26.3 | 2.6 | 2.3 | 0.14 | 1.46 | 2.01 | 237 | B | 3 | 3 | I | 7 | |
| 01 | 23:54:17 | 18.194 | -67.519 | 138.5 | 3.4 | 3.2 | 0.22 | 4.15 | 1.52 | 316 | C | 5 | 6 | I | 4 | |
| 03 | 12:52:43 | 18.697 | -66.731 | 12.3 | 3.5 | 3.2 | 0.22 | 1.22 | 0.80 | 243 | C | 7 | 7 | I | 2 | |
| 04 | 06:29:13 | 19.267 | -65.988 | 107.3 | 3.3 | 3.5 | 0.12 | 3.18 | 4.20 | 312 | B | 5 | 4 | I | 2 | |
| 04 | 15:00:53 | 19.045 | -66.318 | 43.5 | 3.3 | 3.6 | 0.19 | 2.35 | 6.20 | 279 | C | 8 | 4 | I | 2 | |
| 04 | 20:06:42 | 18.559 | -66.551 | 90.9 | 3.0 | 3.0 | 0.11 | 1.47 | 1.62 | 239 | B | 6 | 6 | I | 2 | |
| 05 | 20:21:13 | 18.995 | -68.089 | 113.0 | 4.0 | 4.1 | 0.16 | 2.99 | 4.45 | 336 | C | 5 | 5 | I | 3 | |
| 05 | 23:52:12 | 17.018 | -67.372 | 82.7 | 2.9 | 3.4 | 0.11 | 2.46 | 31.61 | 329 | C | 4 | 2 | I | 12 | |
| 05 | 23:55:32 | 18.699 | -67.724 | 32.8 | 3.6 | 3.6 | 0.29 | 3.11 | 31.61 | 326 | C | 5 | 4 | I | 3 | |
| 06 | 15:41:27 | 17.857 | -66.969 | 13.2 | 2.7 | 2.6 | 0.01 | 1.54 | 1.00 | 265 | B | 3 | 2 | I | 10 | |
| 07 | 00:44:23 | 18.865 | -65.259 | 35.6 | 3.4 | 3.4 | 0.14 | 1.43 | 31.61 | 323 | C | 5 | 5 | I | 2 | |
| 07 | 04:21:24 | 18.035 | -66.943 | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 0.22 | 1.30 | 2.65 | 170 | C | 5 | 5 | I | 9 | |
| 07 | 08:38:23 | 17.634 | -67.756 | 102.1 | 3.0 | 3.7 | 0.13 | 1.56 | 31.61 | 333 | C | 4 | 3 | I | 4 | |
| 07 | 17:14:30 | 17.917 | -66.996 | 14.3 | 3.0 | 2.5 | 0.04 | 1.00 | 1.40 | 248 | B | 3 | 3 | I | 9 | |
| 11 | 08:29:32 | 18.667 | -65.730 | 36.6 | 3.1 | 2.9 | 0.10 | 2.11 | 5.14 | 298 | B | 4 | 4 | I | 2 | |
| 11 | 10:45:41 | 19.234 | -68.759 | 25.5 | 3.7 | 3.8 | 0.26 | 5.87 | 31.61 | 347 | C | 7 | 5 | I | 13 | |
| 11 | 22:29:52 | 18.737 | -66.314 | 6.5 | 2.9 | 3.0 | 0.11 | 2.58 | 2.54 | 306 | B | 3 | 3 | I | 2 | |
| 12 | 02:54:52 | 17.857 | -66.626 | 6.6 | 3.0 | 2.8 | 0.12 | 1.13 | 0.59 | 296 | B | 4 | 4 | I | 10 | |
| 12 | 04:35:00 | 18.569 | -68.725 | 165.1 | 3.5 | 3.9 | 0.19 | 5.52 | 3.01 | 349 | C | 7 | 7 | I | 13 | |
| 12 | 08:51:13 | 19.437 | -64.446 | 25.4 | 3.4 | 3.7 | 0.08 | 2.42 | 31.61 | 341 | C | 4 | 3 | I | 1 | |
| 12 | 13:02:27 | 18.253 | -67.191 | 14.4 | 2.4 | 3.0 | 0.08 | 0.76 | 1.25 | 169 | B | 3 | 4 | I | 7 | |
| 12 | 14:57:23 | 17.874 | -65.919 | 13.0 | 3.4 | 2.8 | 0.14 | 1.84 | 1.14 | 317 | B | 3 | 3 | I | 10 | |
| 12 | 16:47:23 | 17.973 | -65.926 | 5.6 | 3.5 | 3.6 | 0.15 | 1.46 | 0.72 | 268 | B | 7 | 4 | I | 8 | |
| 12 | 17:42:02 | 18.612 | -66.473 | 76.5 | 2.6 | 2.8 | 0.21 | 3.51 | 2.59 | 263 | C | 4 | 5 | I | 2 | |
| 14 | 04:59:47 | 17.771 | -67.432 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 0.23 | 3.73 | 3.28 | 320 | C | 7 | 7 | I | 4 | |
| 14 | 14:04:42 | 18.451 | -67.245 | 42.7 | 2.6 | 2.8 | 0.23 | 3.29 | 2.90 | 203 | C | 6 | 6 | I | 7 | |
| 15 | 06:54:14 | 18.874 | -67.468 | 32.6 | 0.0 | 3.4 | 0.07 | 1.45 | 31.61 | 318 | C | 8 | 3 | I | 3 | |
| 16 | 07:59:20 | 17.858 | -68.350 | 87.8 | 3.2 | 0.0 | 0.12 | 2.23 | 1.99 | 343 | B | 7 | 8 | I | 13 | |
| 16 | 18:42:47 | 17.764 | -68.492 | 100.9 | 3.3 | 3.5 | 0.14 | 2.87 | 3.00 | 344 | B | 5 | 5 | I | 13 | |
| 17 | 04:52:07 | 18.139 | -66.848 | 5.9 | 2.9 | 2.3 | 0.12 | 0.71 | 1.08 | 129 | B | 4 | 3 | I | 9 | |
| 19 | 01:05:31 | 18.806 | -68.811 | 202.2 | 4.2 | 4.4 | 0.24 | 7.41 | 3.79 | 344 | C | 8 | 8 | I | 13 | |
| 19 | 09:13:06 | 18.611 | -66.655 | 74.4 | 3.1 | 3.0 | 0.20 | 3.95 | 3.94 | 260 | C | 5 | 4 | I | 2 | |
| 19 | 10:08:05 | 18.168 | -66.903 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 0.18 | 0.86 | 1.38 | 115 | C | 5 | 4 | I | 6 | |
| 20 | 03:12:39 | 18.148 | -67.367 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 0.12 | 1.34 | 31.61 | 326 | C | 2 | 3 | I | 4 | |
| 21 | 10:29:33 | 17.861 | -67.052 | 19.9 | 0.0 | 2.5 | 0.05 | 2.64 | 0.44 | 327 | B | 3 | 2 | I | 10 | |
| 21 | 17:05:06 | 17.975 | -65.234 | 118.9 | 2.5 | 3.8 | 0.03 | 5.11 | 31.61 | 351 | C | 3 | 2 | I | 8 | |
| 21 | 21:26:13 | 17.671 | -68.374 | 109.8 | 2.3 | 3.2 | 0.02 | 1.93 | 31.61 | 335 | C | 3 | 2 | I | 13 | |
| 22 | 23:13:20 | 19.025 | -64.935 | 25.8 | 4.0 | 3.8 | 0.15 | 1.84 | 31.61 | 332 | C | 8 | 8 | I | 11 | |
| 23 | 02:33:15 | 18.148 | -67.182 | 24.2 | 3.8 | 3.4 | 0.25 | 1.56 | 2.13 | 267 | C | 8 | 7 | I | 7 | |
| 23 | 02:43:48 | 18.184 | -67.208 | 23.8 | 3.8 | 3.5 | 0.25 | 1.68 | 2.85 | 271 | C | 7 | 5 | I | 7 | |
| 23 | 04:24:33 | 18.151 | -67.146 | 26.6 | 2.9 | 2.3 | 0.07 | 0.75 | 0.81 | 253 | B | 4 | 4 | I | 7 | |
| 23 | 07:23:52 | 18.157 | -67.138 | 29.4 | 2.9 | 2.3 | 0.06 | 0.76 | 1.14 | 250 | B | 3 | 4 | I | 7 | |
| 23 | 22:52:56 | 19.263 | -64.146 | 21.7 | 3.5 | 4.0 | 0.21 | 5.73 | 31.61 | 342 | C | 8 | 5 | I | 11 | |
| 24 | 07:03:27 | 19.474 | -66.065 | 64.4 | 3.6 | 3.7 | 0.15 | 2.23 | 6.57 | 317 | B | 8 | 7 | I | 1 | |
| 24 | 07:03:27 | 19.483 | -66.061 | 60.7 | 3.6 | 3.6 | 0.15 | 2.21 | 7.06 | 317 | B | 8 | 7 | I | 1 | |
| 24 | 11:47:32 | 18.836 | -67.453 | 31.9 | 2.5 | 3.2 | 0.13 | 4.13 | 8.62 | 306 | B | 4 | 5 | I | 3 | |
| 24 | 22:11:26 | 18.170 | -67.529 | 10.4 | 3.1 | 2.8 | 0.26 | 3.50 | 1.80 | 318 | C | 4 | 3 | I | 4 | |
| 25 | 13:22:25 | 18.035 | -67.121 | 16.4 | 2.7 | 2.4 | 0.04 | 0.71 | 1.24 | 242 | B | 4 | 3 | I | 7 | |
| 25 | 23:30:18 | 18.124 | -67.291 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 0.11 | 1.08 | 0.49 | 296 | B | 6 | 6 | I | 7 | |
| 26 | 02:34:08 | 17.985 | -66.287 | 7.5 | 2.9 | 2.9 | 0.27 | 1.21 | 2.27 | 201 | C | 6 | 6 | I | 9 | |
| 26 | 12:02:58 | 18.312 | -67.528 | 131.1 | 3.0 | 3.3 | 0.15 | 4.09 | 1.10 | 256 | B | 8 | 5 | I | 4 | |
| 27 | 01:16:15 | 18.530 | -67.224 | 92.7 | 3.0 | 2.9 | 0.19 | 2.43 | 1.56 | 292 | C | 4 | 5 | I | 7 | |
| 27 | 07:27:48 | 19.106 | -64.790 | 50.0 | 3.6 | 3.7 | 0.17 | 2.40 | 31.61 | 334 | C | 8 | 6 | I | 11 | |
| 28 | 02:20:11 | 18.174 | -67.450 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 0.26 | 1.94 | 1.22 | 312 | C | 5 | 6 | I | 4 | |
| 28 | 06:21:36 | 18.964 | -68.068 | 147.7 | 2.9 | 3.7 | 0.17 | 11.12 | 4.62 | 344 | C | 4 | 4 | I | 3 | |
| 28 | 06:46:28 | 19.257 | -66.680 | 48.5 | 3.7 | 3.8 | 0.27 | 2.20 | 7.70 | 309 | C | 9 | 8 | I | 2 | |
| 29 | 18:30:05 | 18.233 | -68.081 | 63.6 | 3.0 | 3.2 | 0.18 | 3.12 | 1.84 | 331 | C | 5 | 7 | I | 4 | |
| 29 | 19:41:46 | 19.358 | -66.270 | 27.8 | 3.7 | 3.7 | 0.15 | 1.09 | 31.61 | 311 | C | 9 | 8 | I | 2 | |
| 29 | 22:46:41 | 18.697 | -65.803 | 67.6 | 3.2 | 2.9 | 0.23 | 3.86 | 3.70 | 302 | C | 6 | 6 | I | 2 | |
| 30 | 02:13:31 | 19.423 | -65.123 | 28.9 | 3.8 | 3.9 | 0.22 | 2.29 | 31.61 | 331 | C | 8 | 6 | I | 1 | |
| 30 | 02:20:01 | 18.763 | -66.756 | 64.7 | 2.7 | 2.6 | 0.24 | 3.98 | 6.22 | 280 | C | 2 | 6 | I | 2 | |
| 30 | 21:07:25 | 18.117 | -67.099 | 36.1 | 2.5 | 2.2 | 0.14 | 2.20 | 1.18 | 132 | B | 4 | 4 | A | 7 | |
| 29 | 01:13:19 | 17.911 | -66.859 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 0.03 | 1.04 | 1.44 | 236 | B | 4 | 4 | I | 9 | |
| 05 | 19:36:59 | 18.631 | -64.665 | 98.3 | 0.0 | 3.6 | 0.17 | 7.95 | 8.54 | 339 | C | 8 | 1 | I | 11 |
Key to the
lists of earthquakes
Any comments or suggestions:
