|
|
|
|||||||||||||||
| DAY |
|
|
|
|
MA | MC | RMS | erH | erZ | GAP | Q | P | S | A | R | Int |
| 01 | 01:15:12 | 18.065 | -67.182 | 11.1 | 3.0 | 2.2 | 0.00 | 2.03 | 1.15 | 277 | B | 3 | 1 | A | 7 | |
| 01 | 14:28:36 | 17.916 | -66.855 | 5.1 | 2.8 | 2.0 | 0.06 | 1.09 | 0.51 | 235 | B | 4 | 4 | A | 9 | |
| 01 | 19:23:05 | 18.877 | -64.660 | 25.1 | 3.3 | 3.5 | 0.17 | 3.07 | 31.61 | 335 | C | 7 | 3 | A | 11 | |
| 02 | 15:56:54 | 18.899 | -68.308 | 41.0 | 4.1 | 4.0 | 0.26 | 3.15 | 8.96 | 339 | C | 10 | 9 | I | 13 | |
| 02 | 17:43:53 | 18.167 | -67.406 | 7.3 | 3.7 | 3.7 | 0.36 | 2.30 | 2.87 | 222 | C | 10 | 3 | I | 4 | F II |
| 02 | 20:16:26 | 18.669 | -66.787 | 71.5 | 3.3 | 2.9 | 0.14 | 1.18 | 1.07 | 272 | B | 7 | 8 | I | 2 | |
| 03 | 04:20:12 | 18.197 | -67.176 | 61.9 | 2.4 | 3.0 | 0.26 | 1.82 | 2.34 | 262 | C | 5 | 6 | I | 7 | |
| 05 | 02:21:55 | 17.805 | -66.302 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 0.11 | 0.77 | 1.24 | 252 | B | 3 | 4 | I | 10 | |
| 06 | 02:38:24 | 19.032 | -66.065 | 59.2 | 3.3 | 3.3 | 0.16 | 2.98 | 4.54 | 317 | C | 5 | 7 | I | 2 | |
| 08 | 01:17:09 | 18.741 | -64.611 | 84.4 | 3.0 | 3.3 | 0.18 | 8.03 | 9.02 | 344 | C | 3 | 5 | I | 11 | |
| 08 | 11:21:45 | 18.785 | -64.257 | 37.7 | 3.6 | 3.7 | 0.21 | 4.64 | 31.61 | 342 | C | 8 | 6 | I | 11 | |
| 09 | 05:49:51 | 19.194 | -65.401 | 90.0 | 3.8 | 3.9 | 0.25 | 5.05 | 7.60 | 334 | C | 7 | 6 | I | 2 | |
| 09 | 21:42:43 | 18.531 | -67.099 | 104.4 | 3.1 | 3.1 | 0.09 | 1.97 | 1.13 | 216 | B | 5 | 8 | I | 7 | |
| 09 | 23:33:40 | 18.121 | -67.315 | 9.8 | 2.8 | 2.3 | 0.24 | 2.14 | 3.20 | 318 | C | 3 | 3 | I | 7 | |
| 10 | 07:46:06 | 19.101 | -68.462 | 25.1 | 3.4 | 3.6 | 0.21 | 3.22 | 31.61 | 340 | C | 5 | 7 | I | 13 | |
| 11 | 00:35:53 | 17.978 | -67.156 | 12.9 | 2.5 | 2.2 | 0.29 | 2.87 | 0.97 | 297 | C | 3 | 3 | I | 7 | |
| 11 | 01:55:50 | 18.932 | -64.411 | 25.5 | 3.2 | 3.7 | 0.24 | 5.00 | 31.61 | 344 | C | 6 | 6 | I | 11 | |
| 11 | 04:36:32 | 18.975 | -66.601 | 68.3 | 3.1 | 3.1 | 0.14 | 1.93 | 2.09 | 295 | B | 6 | 6 | I | 2 | |
| 11 | 19:56:40 | 18.680 | -67.554 | 81.4 | 3.3 | 3.0 | 0.12 | 1.90 | 1.35 | 296 | B | 7 | 8 | I | 3 | |
| 12 | 08:28:48 | 18.587 | -66.704 | 16.9 | 2.6 | 2.0 | 0.05 | 1.93 | 0.89 | 311 | B | 2 | 2 | I | 2 | |
| 13 | 00:57:17 | 18.638 | -66.476 | 71.6 | 3.6 | 3.3 | 0.09 | 1.02 | 0.78 | 264 | B | 8 | 8 | I | 2 | |
| 13 | 04:06:01 | 18.733 | -66.725 | 74.4 | 2.3 | 3.0 | 0.01 | 2.61 | 2.39 | 277 | B | 2 | 3 | I | 2 | |
| 13 | 04:09:17 | 18.958 | -66.801 | 49.0 | 3.0 | 3.2 | 0.12 | 1.56 | 2.46 | 297 | B | 6 | 6 | I | 2 | |
| 13 | 04:13:26 | 18.887 | -66.760 | 34.7 | 2.8 | 0.0 | 0.06 | 1.28 | 31.61 | 328 | C | 3 | 3 | I | 2 | |
| 13 | 13:39:33 | 18.626 | -66.489 | 65.0 | 2.9 | 2.8 | 0.14 | 1.19 | 1.74 | 262 | B | 7 | 5 | I | 2 | |
| 13 | 23:50:26 | 18.421 | -66.080 | 128.9 | 3.1 | 3.1 | 0.18 | 2.64 | 1.36 | 243 | C | 6 | 6 | I | 5 | |
| 14 | 02:50:15 | 19.040 | -67.419 | 30.3 | 3.1 | 3.2 | 0.10 | 1.71 | 31.61 | 328 | C | 5 | 3 | I | 3 | |
| 14 | 22:49:46 | 19.115 | -64.575 | 45.1 | 3.2 | 3.5 | 0.23 | 8.03 | 31.61 | 341 | C | 4 | 2 | I | 11 | |
| 15 | 00:39:24 | 18.552 | -65.107 | 20.9 | 3.3 | 3.6 | 0.18 | 2.75 | 31.61 | 330 | C | 6 | 5 | I | 11 | |
| 15 | 02:34:36 | 19.030 | -67.372 | 94.5 | 2.8 | 3.1 | 0.14 | 2.98 | 31.61 | 339 | C | 3 | 2 | I | 3 | |
| 15 | 21:23:47 | 18.211 | -66.708 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 0.20 | 3.02 | 2.95 | 257 | C | 3 | 3 | I | 6 | |
| 16 | 12:21:50 | 19.207 | -64.481 | 45.1 | 3.9 | 4.0 | 0.24 | 2.96 | 31.61 | 336 | C | 9 | 7 | I | 11 | |
| 16 | 13:06:39 | 19.253 | -65.850 | 33.5 | 3.6 | 3.7 | 0.18 | 1.22 | 31.61 | 302 | C | 9 | 7 | I | 2 | |
| 16 | 13:29:47 | 19.041 | -64.660 | 124.7 | 3.1 | 3.6 | 0.26 | 4.65 | 31.61 | 344 | C | 4 | 3 | I | 11 | |
| 17 | 03:29:47 | 18.806 | -67.337 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10 | 2.54 | 2.39 | 311 | B | 7 | 6 | I | 2 | |
| 17 | 04:14:19 | 18.422 | -66.039 | 126.2 | 3.1 | 3.0 | 0.11 | 1.88 | 0.92 | 248 | B | 6 | 6 | I | 5 | |
| 17 | 08:20:07 | 17.862 | -66.243 | 5.6 | 3.1 | 2.9 | 0.22 | 1.26 | 1.97 | 221 | C | 6 | 5 | I | 10 | |
| 17 | 08:28:46 | 19.647 | -68.678 | 13.6 | 3.9 | 4.0 | 0.25 | 4.44 | 31.61 | 342 | C | 8 | 4 | I | 1 | |
| 17 | 22:43:10 | 18.930 | -64.679 | 99.8 | 3.1 | 3.5 | 0.16 | 4.02 | 31.61 | 347 | C | 4 | 3 | I | 11 | |
| 18 | 01:12:58 | 19.229 | -64.488 | 49.5 | 3.2 | 0.0 | 0.16 | 5.59 | 31.61 | 344 | C | 8 | 5 | I | 11 | |
| 18 | 01:14:49 | 18.766 | -64.371 | 61.1 | 3.0 | 3.9 | 0.24 | 9.24 | 31.61 | 354 | C | 4 | 4 | I | 11 | |
| 18 | 03:49:55 | 19.346 | -64.692 | 45.7 | 3.4 | 3.8 | 0.25 | 3.21 | 31.61 | 336 | C | 8 | 7 | I | 11 | |
| 18 | 04:17:52 | 19.156 | -64.517 | 54.9 | 2.9 | 3.6 | 0.06 | 2.33 | 31.61 | 338 | C | 5 | 4 | I | 11 | |
| 18 | 04:47:29 | 19.222 | -64.822 | 28.6 | 3.2 | 3.8 | 0.27 | 4.35 | 31.61 | 334 | C | 7 | 4 | I | 11 | |
| 18 | 05:09:57 | 19.414 | -64.944 | 26.5 | 3.3 | 3.8 | 0.23 | 3.26 | 31.61 | 333 | C | 6 | 5 | I | 1 | |
| 18 | 05:39:59 | 18.788 | -64.620 | 57.1 | 3.1 | 3.3 | 0.04 | 2.71 | 31.61 | 347 | C | 2 | 4 | I | 11 | |
| 18 | 10:51:41 | 19.058 | -64.507 | 43.2 | 3.5 | 4.0 | 0.23 | 3.71 | 31.61 | 338 | C | 8 | 5 | I | 11 | |
| 18 | 22:32:05 | 17.995 | -67.962 | 94.0 | 3.0 | 3.0 | 0.18 | 4.61 | 4.80 | 339 | C | 3 | 3 | I | 4 | |
| 19 | 06:33:06 | 19.547 | -64.693 | 25.0 | 3.1 | 3.8 | 0.15 | 3.61 | 31.61 | 347 | C | 3 | 5 | I | 1 | |
| 19 | 10:28:17 | 19.061 | -67.658 | 34.9 | 3.0 | 3.3 | 0.13 | 3.41 | 31.61 | 326 | C | 3 | 2 | I | 3 | |
| 20 | 01:31:56 | 18.164 | -66.801 | 16.0 | 3.8 | 3.3 | 0.08 | 2.06 | 1.46 | 165 | B | 5 | 6 | I | 6 | |
| 20 | 03:39:47 | 18.005 | -68.496 | 110.3 | 3.4 | 3.8 | 0.14 | 3.55 | 3.00 | 345 | B | 6 | 6 | I | 13 | |
| 21 | 04:31:05 | 18.622 | -66.677 | 23.6 | 3.1 | 3.2 | 0.19 | 1.34 | 1.66 | 261 | C | 7 | 7 | I | 2 | |
| 21 | 09:57:40 | 18.680 | -66.526 | 70.4 | 3.0 | 2.9 | 0.22 | 3.28 | 3.71 | 270 | C | 5 | 7 | I | 2 | |
| 21 | 22:44:10 | 18.069 | -68.045 | 137.7 | 2.9 | 3.1 | 0.03 | 3.03 | 1.33 | 339 | B | 5 | 4 | I | 4 | |
| 21 | 23:54:49 | 18.217 | -65.911 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 0.29 | 1.72 | 1.75 | 254 | C | 5 | 5 | I | 8 | |
| 22 | 02:28:59 | 17.993 | -66.863 | 9.1 | 2.9 | 2.5 | 0.07 | 0.98 | 31.61 | 200 | C | 3 | 3 | I | 9 | |
| 22 | 03:48:18 | 19.030 | -64.965 | 68.7 | 3.3 | 3.8 | 0.25 | 3.65 | 31.61 | 331 | C | 8 | 3 | I | 11 | |
| 23 | 05:32:42 | 18.787 | -65.033 | 53.0 | 3.6 | 3.8 | 0.27 | 4.22 | 10.05 | 330 | C | 8 | 8 | I | 11 | |
| 25 | 12:07:59 | 18.261 | -67.538 | 31.4 | 2.3 | 2.2 | 0.15 | 2.49 | 31.61 | 274 | C | 4 | 1 | I | 4 | |
| 25 | 16:41:25 | 17.851 | -66.909 | 41.7 | 0.0 | 3.8 | 0.11 | 0.87 | 1.44 | 235 | B | 9 | 4 | I | 10 | |
| 25 | 21:25:27 | 17.859 | -66.912 | 39.1 | 0.0 | 3.9 | 0.04 | 1.63 | 1.16 | 233 | B | 8 | 1 | I | 10 | |
| 26 | 08:36:44 | 18.813 | -64.124 | 25.9 | 3.3 | 3.6 | 0.32 | 12.68 | 31.61 | 348 | C | 6 | 4 | I | 11 | |
| 27 | 03:54:21 | 17.972 | -66.923 | 4.4 | 2.3 | 2.0 | 0.11 | 0.82 | 31.61 | 210 | C | 3 | 3 | I | 9 | |
| 29 | 03:33:37 | 17.978 | -66.939 | 16.6 | 0.0 | 3.6 | 0.07 | 1.07 | 1.14 | 196 | B | 8 | 2 | I | 9 | |
| 29 | 15:21:22 | 17.862 | -67.057 | 34.1 | 2.5 | 3.2 | 0.30 | 3.47 | 2.20 | 269 | C | 8 | 5 | I | 10 | |
| 30 | 03:22:21 | 18.711 | -66.779 | 13.3 | 2.6 | 2.8 | 0.09 | 2.30 | 0.79 | 280 | B | 5 | 1 | I | 2 | |
| 30 | 14:58:08 | 18.713 | -67.340 | 21.9 | 3.7 | 3.7 | 0.39 | 2.68 | 31.61 | 268 | C | 7 | 4 | A | 2 | |
| 31 | 05:07:38 | 18.552 | -67.170 | 87.5 | 3.0 | 3.1 | 0.12 | 2.26 | 1.41 | 220 | B | 6 | 7 | I | 2 |
Key to the
lists of earthquakes
Any comments or suggestions:
