|
|
|
|||||||||||||||
| DAY |
|
|
|
|
MA | MC | RMS | erH | erZ | GAP | Q | P | S | A | R | Int |
| 01 | 10:21:12 | 18.444 | -67.048 | 102.6 | 3.5 | 3.4 | 0.13 | 2.38 | 1.55 | 259 | B | 7 | 6 | I | 7 | |
| 03 | 21:26:37 | 18.227 | -65.578 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.63 | 9.73 | 31.61 | 358 | D | 3 | 3 | I | 8 | |
| 03 | 21:43:16 | 18.114 | -65.355 | 25.8 | 2.1 | 3.1 | 0.28 | 7.33 | 31.61 | 345 | C | 4 | 3 | I | 8 | |
| 04 | 19:22:19 | 18.236 | -67.175 | 25.5 | 2.1 | 3.0 | 0.53 | 3.28 | 3.23 | 173 | D | 6 | 6 | I | 7 | |
| 05 | 07:53:21 | 18.280 | -66.786 | 15.1 | 2.0 | 1.9 | 0.10 | 2.22 | 31.61 | 245 | C | 3 | 2 | I | 6 | |
| 05 | 17:35:17 | 18.723 | -66.757 | 21.1 | 2.5 | 2.7 | 0.21 | 2.33 | 7.91 | 277 | C | 4 | 4 | I | 2 | |
| 06 | 03:30:08 | 17.996 | -68.806 | 94.2 | 3.2 | 3.6 | 0.23 | 5.90 | 8.58 | 348 | C | 6 | 5 | I | 13 | |
| 06 | 09:05:39 | 18.928 | -66.916 | 43.7 | 2.3 | 0.0 | 0.10 | 1.52 | 4.88 | 298 | B | 5 | 3 | I | 2 | |
| 06 | 09:06:08 | 18.965 | -66.572 | 14.6 | 2.5 | 0.0 | 0.17 | 1.91 | 31.61 | 344 | C | 3 | 3 | I | 2 | |
| 08 | 03:51:36 | 18.373 | -66.338 | 69.1 | 2.5 | 2.4 | 0.04 | 1.14 | 0.95 | 192 | B | 4 | 4 | I | 5 | |
| 08 | 15:31:50 | 19.102 | -68.685 | 42.4 | 0.0 | 4.2 | 0.44 | 10.62 | 31.61 | 346 | C | 7 | 4 | I | 13 | |
| 08 | 15:34:50 | 18.794 | -68.811 | 49.8 | 3.2 | 3.1 | 0.12 | 31.61 | 31.61 | 358 | D | 3 | 2 | A | 13 | |
| 09 | 03:58:59 | 17.174 | -66.067 | 99.6 | 0.0 | 3.3 | 0.56 | 8.66 | 31.61 | 333 | D | 2 | 3 | I | 12 | |
| 09 | 04:04:21 | 18.294 | -66.760 | 14.6 | 0.0 | 2.5 | 0.42 | 7.69 | 31.61 | 251 | C | 3 | 2 | I | 6 | |
| 11 | 01:18:22 | 17.731 | -67.116 | 47.1 | 2.5 | 2.9 | 0.23 | 5.47 | 3.99 | 309 | C | 4 | 2 | I | 10 | |
| 12 | 08:03:43 | 18.185 | -68.285 | 18.9 | 2.9 | 3.4 | 0.36 | 8.03 | 31.61 | 345 | C | 5 | 3 | I | 13 | |
| 12 | 08:13:04 | 18.839 | -64.239 | 37.7 | 3.6 | 3.9 | 0.26 | 7.20 | 31.61 | 348 | C | 7 | 6 | I | 11 | |
| 12 | 09:36:14 | 17.785 | -65.948 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 0.33 | 7.33 | 7.42 | 314 | C | 5 | 4 | I | 10 | |
| 13 | 00:29:52 | 18.177 | -67.052 | 13.0 | 2.5 | 2.9 | 0.14 | 1.72 | 0.99 | 215 | B | 4 | 5 | I | 7 | |
| 13 | 01:26:46 | 18.169 | -67.137 | 30.2 | 3.0 | 2.9 | 0.24 | 1.73 | 2.97 | 249 | C | 5 | 4 | I | 7 | |
| 13 | 08:51:54 | 18.226 | -67.104 | 18.9 | 2.5 | 2.2 | 0.20 | 2.32 | 0.93 | 258 | C | 3 | 3 | I | 7 | |
| 14 | 10:28:59 | 18.664 | -66.855 | 66.0 | 2.8 | 3.1 | 0.16 | 1.38 | 1.83 | 284 | C | 7 | 7 | I | 2 | |
| 14 | 22:18:31 | 18.189 | -67.091 | 21.1 | 2.3 | 0.0 | 0.09 | 0.96 | 1.49 | 247 | B | 4 | 4 | I | 7 | |
| 14 | 22:38:44 | 17.884 | -65.751 | 21.7 | 2.7 | 2.9 | 0.64 | 6.04 | 31.61 | 319 | D | 6 | 4 | I | 10 | |
| 15 | 02:54:03 | 17.883 | -66.979 | 13.4 | 2.5 | 2.3 | 0.07 | 1.15 | 0.81 | 258 | B | 3 | 3 | I | 10 | |
| 15 | 15:37:54 | 18.273 | -67.027 | 14.9 | 2.3 | 2.3 | 0.05 | 1.28 | 31.61 | 281 | C | 2 | 3 | I | 7 | |
| 16 | 19:57:54 | 19.843 | -65.132 | 24.7 | 3.0 | 4.0 | 0.19 | 3.18 | 31.61 | 342 | C | 8 | 6 | I | 1 | |
| 19 | 21:18:01 | 18.097 | -66.138 | 23.0 | 2.5 | 2.2 | 0.03 | 1.10 | 0.79 | 216 | B | 3 | 3 | I | 9 | |
| 21 | 09:59:34 | 18.913 | -66.707 | 24.9 | 0.0 | 3.0 | 0.09 | 1.45 | 31.61 | 329 | C | 3 | 3 | I | 2 | |
| 21 | 10:04:02 | 18.782 | -66.911 | 44.0 | 2.7 | 0.0 | 0.60 | 5.96 | 7.98 | 288 | D | 5 | 3 | I | 2 | |
| 21 | 10:04:33 | 18.825 | -66.244 | 29.3 | 2.7 | 2.8 | 0.26 | 2.56 | 31.61 | 300 | C | 4 | 3 | I | 2 | |
| 21 | 16:07:49 | 17.944 | -66.994 | 26.5 | 2.3 | 2.3 | 0.18 | 3.33 | 4.11 | 268 | C | 3 | 2 | I | 9 | |
| 22 | 05:40:14 | 19.011 | -64.824 | 25.4 | 3.1 | 3.7 | 0.24 | 4.59 | 31.61 | 342 | C | 6 | 6 | I | 11 | |
| 23 | 11:07:36 | 17.866 | -65.438 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | 0.02 | 5.77 | 1.87 | 348 | C | 3 | 3 | I | 10 | |
| 23 | 19:14:39 | 18.886 | -65.032 | 25.0 | 3.1 | 3.2 | 0.25 | 5.73 | 31.61 | 344 | C | 3 | 3 | I | 11 | |
| 24 | 03:08:54 | 17.971 | -67.040 | 14.2 | 0.0 | 2.1 | 0.09 | 1.93 | 31.61 | 272 | C | 3 | 2 | I | 7 | |
| 24 | 03:39:08 | 18.668 | -66.865 | 77.3 | 2.4 | 2.8 | 0.19 | 2.31 | 1.54 | 275 | C | 6 | 6 | I | 2 | |
| 24 | 05:22:02 | 18.180 | -66.584 | 16.1 | 2.5 | 2.1 | 0.06 | 1.80 | 1.69 | 267 | B | 3 | 3 | I | 6 | |
| 24 | 17:06:41 | 19.258 | -68.033 | 25.9 | 2.8 | 3.5 | 0.22 | 4.28 | 31.61 | 338 | C | 6 | 5 | I | 3 | |
| 25 | 11:46:55 | 17.777 | -65.967 | 46.1 | 3.4 | 3.2 | 0.15 | 1.77 | 2.42 | 281 | B | 7 | 5 | I | 10 | |
| 26 | 12:18:22 | 18.937 | -64.622 | 50.1 | 3.3 | 3.4 | 0.43 | 10.55 | 31.61 | 337 | C | 6 | 2 | A | 11 | |
| 26 | 12:38:23 | 17.856 | -67.023 | 16.0 | 2.4 | 2.4 | 0.13 | 1.47 | 31.61 | 289 | C | 3 | 3 | I | 10 | |
| 26 | 13:10:22 | 18.904 | -64.693 | 130.5 | 3.1 | 3.6 | 0.06 | 2.36 | 31.61 | 337 | C | 5 | 2 | I | 11 | |
| 26 | 13:46:10 | 19.386 | -65.109 | 50.6 | 2.6 | 3.4 | 0.26 | 8.20 | 31.61 | 350 | C | 3 | 3 | I | 11 | |
| 27 | 08:24:58 | 18.268 | -66.246 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.14 | 0.46 | 0.88 | 143 | B | 6 | 6 | I | 6 | |
| 27 | 09:02:23 | 17.943 | -66.833 | 9.5 | 3.0 | 2.9 | 0.07 | 0.55 | 0.78 | 240 | B | 6 | 6 | I | 9 | |
| 27 | 09:05:50 | 17.944 | -66.832 | 9.2 | 2.8 | 2.7 | 0.18 | 1.00 | 1.23 | 254 | C | 5 | 4 | I | 9 | |
| 27 | 22:17:51 | 17.959 | -66.999 | 10.5 | 2.4 | 1.8 | 0.09 | 1.74 | 1.81 | 226 | B | 3 | 3 | I | 9 | |
| 28 | 10:27:18 | 19.452 | -67.355 | 25.1 | 2.5 | 2.9 | 0.51 | 12.29 | 31.61 | 346 | D | 3 | 3 | I | 1 | |
| 28 | 21:28:16 | 18.417 | -66.470 | 102.2 | 3.0 | 3.2 | 0.18 | 2.35 | 1.34 | 193 | C | 6 | 6 | I | 5 | |
| 29 | 00:05:27 | 19.111 | -68.960 | 142.7 | 3.5 | 4.0 | 0.34 | 10.30 | 10.64 | 350 | C | 7 | 7 | I | 13 | |
| 29 | 01:57:27 | 18.009 | -66.885 | 12.5 | 2.4 | 2.6 | 0.03 | 0.76 | 3.09 | 233 | B | 3 | 3 | I | 9 | |
| 30 | 01:48:36 | 18.946 | -67.112 | 26.8 | 2.7 | 3.2 | 0.17 | 1.51 | 31.61 | 307 | C | 6 | 6 | I | 2 | |
| 30 | 05:04:31 | 18.935 | -67.214 | 22.3 | 3.2 | 3.3 | 0.13 | 1.02 | 31.61 | 310 | C | 8 | 8 | I | 2 | |
| 30 | 16:14:01 | 18.627 | -66.705 | 85.9 | 3.5 | 4.1 | 0.09 | 1.50 | 1.84 | 263 | B | 9 | 1 | I | 2 | II |
| 30 | 17:13:45 | 19.512 | -68.428 | 99.6 | 3.1 | 3.5 | 0.40 | 11.16 | 31.61 | 350 | C | 5 | 5 | I | 1 |
Key to the
lists of earthquakes
Any comments or suggestions:
