|
|
|
|||||||||||||||
| DAY |
|
|
|
|
MA | MC | RMS | erH | erZ | GAP | Q | P | S | A | R | Int |
| 01 | 22:27:31 | 17.786 | -68.540 | 52.8 | 3.5 | 3.3 | 0.10 | 2.33 | 6.85 | 337 | B | 6 | 4 | A | 13 | |
| 02 | 18:51:36 | 18.269 | -67.553 | 128.8 | 3.0 | 3.1 | 0.54 | 6.02 | 3.30 | 264 | D | 7 | 7 | I | 4 | |
| 02 | 22:09:30 | 17.802 | -67.719 | 1.2 | 3.4 | 3.0 | 0.10 | 1.37 | 1.00 | 303 | B | 8 | 7 | I | 4 | |
| 03 | 01:19:50 | 18.001 | -63.501 | 255.6 | 3.8 | 4.1 | 0.54 | 19.25 | 7.87 | 352 | D | 9 | 6 | I | 11 | |
| 03 | 05:36:54 | 18.588 | -66.680 | 77.1 | 2.7 | 3.0 | 0.13 | 1.71 | 1.34 | 252 | B | 3 | 8 | I | 2 | |
| 03 | 15:31:25 | 18.305 | -67.766 | 81.8 | 2.9 | 2.9 | 0.13 | 1.84 | 31.61 | 357 | C | 3 | 4 | I | 4 | |
| 03 | 17:33:46 | 19.205 | -67.557 | 92.9 | 3.0 | 3.1 | 0.34 | 2.90 | 31.61 | 330 | C | 5 | 5 | I | 3 | |
| 04 | 02:17:58 | 17.802 | -65.624 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.28 | 8.58 | 7.10 | 334 | C | 7 | 4 | A | 10 | |
| 04 | 17:39:43 | 19.008 | -66.815 | 45.4 | 3.3 | 3.1 | 0.09 | 1.05 | 2.12 | 300 | B | 6 | 5 | A | 2 | |
| 05 | 09:09:20 | 19.308 | -68.417 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 0.25 | 4.57 | 7.33 | 343 | C | 5 | 6 | I | 13 | |
| 05 | 15:08:30 | 18.845 | -66.767 | 7.0 | 2.3 | 2.8 | 0.22 | 1.48 | 1.75 | 289 | C | 7 | 5 | I | 2 | |
| 06 | 23:04:49 | 19.517 | -67.679 | 15.1 | 3.2 | 3.2 | 0.15 | 2.42 | 31.61 | 344 | C | 5 | 5 | I | 1 | |
| 09 | 01:03:46 | 19.435 | -67.951 | 10.2 | 3.0 | 3.3 | 0.40 | 6.75 | 31.61 | 346 | C | 4 | 4 | I | 1 | |
| 09 | 01:35:29 | 19.584 | -64.483 | 79.7 | 3.1 | 3.6 | 0.03 | 1.30 | 31.61 | 342 | C | 5 | 2 | I | 1 | |
| 10 | 17:38:37 | 17.811 | -68.519 | 72.9 | 4.0 | 3.8 | 0.30 | 3.70 | 5.83 | 335 | C | 10 | 8 | I | 13 | |
| 12 | 11:08:07 | 17.864 | -68.499 | 89.4 | 2.6 | 3.4 | 0.07 | 2.30 | 2.73 | 338 | B | 5 | 5 | I | 13 | |
| 12 | 11:34:52 | 18.470 | -67.009 | 96.4 | 2.3 | 2.7 | 0.04 | 1.07 | 1.22 | 202 | B | 3 | 4 | I | 7 | |
| 12 | 17:25:00 | 18.643 | -66.961 | 17.5 | 2.8 | 3.2 | 0.11 | 0.62 | 0.47 | 230 | B | 9 | 9 | I | 2 | |
| 12 | 17:47:46 | 19.207 | -66.719 | 24.9 | 2.8 | 3.1 | 0.08 | 1.36 | 31.61 | 314 | C | 4 | 4 | I | 2 | |
| 12 | 19:45:10 | 19.337 | -66.740 | 34.4 | 2.6 | 3.4 | 0.08 | 1.21 | 7.10 | 295 | B | 6 | 5 | I | 2 | |
| 12 | 19:46:46 | 19.204 | -66.854 | 41.9 | 3.0 | 3.5 | 0.22 | 1.77 | 5.78 | 285 | C | 6 | 7 | I | 2 | |
| 13 | 10:39:25 | 18.673 | -68.853 | 154.4 | 3.7 | 3.8 | 0.16 | 6.28 | 7.90 | 350 | C | 6 | 5 | I | 13 | |
| 13 | 17:50:55 | 19.959 | -63.568 | 25.0 | 3.2 | 3.8 | 0.24 | 5.16 | 31.61 | 346 | C | 4 | 4 | I | 1 | |
| 13 | 20:53:50 | 18.632 | -64.531 | 124.4 | 3.1 | 3.4 | 0.12 | 3.21 | 4.98 | 340 | B | 6 | 4 | I | 11 | |
| 14 | 09:17:27 | 17.782 | -65.551 | 9.9 | 3.2 | 3.1 | 0.41 | 5.39 | 5.56 | 333 | C | 6 | 4 | I | 10 | |
| 14 | 18:55:37 | 18.445 | -67.954 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 0.35 | 5.37 | 2.75 | 342 | C | 4 | 3 | I | 3 | |
| 15 | 04:48:46 | 17.994 | -67.135 | 13.7 | 3.1 | 2.8 | 0.28 | 1.95 | 1.53 | 292 | C | 6 | 6 | I | 7 | |
| 15 | 05:20:06 | 18.242 | -66.351 | 35.7 | 3.6 | 3.5 | 0.18 | 0.84 | 1.71 | 175 | C | 8 | 4 | I | 6 | |
| 15 | 10:22:57 | 18.473 | -68.289 | 93.6 | 3.5 | 3.2 | 0.13 | 4.20 | 8.05 | 346 | B | 5 | 4 | I | 13 | |
| 18 | 10:50:29 | 18.076 | -67.549 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 0.06 | 1.13 | 1.20 | 338 | B | 3 | 3 | I | 4 | |
| 18 | 12:02:30 | 18.790 | -64.339 | 44.0 | 3.6 | 3.5 | 0.21 | 2.74 | 31.61 | 342 | C | 8 | 9 | I | 11 | |
| 20 | 22:23:49 | 19.377 | -67.258 | 56.3 | 4.0 | 3.8 | 0.19 | 1.90 | 5.59 | 303 | C | 10 | 8 | I | 2 | |
| 21 | 03:15:47 | 19.686 | -65.759 | 18.9 | 3.5 | 3.6 | 0.24 | 1.51 | 31.61 | 326 | C | 9 | 7 | I | 1 | |
| 21 | 06:33:34 | 17.822 | -66.760 | 5.5 | 2.9 | 2.1 | 0.06 | 0.80 | 1.28 | 267 | B | 4 | 4 | A | 10 | |
| 21 | 07:37:38 | 18.045 | -66.660 | 17.0 | 2.4 | 1.9 | 0.07 | 0.90 | 0.36 | 199 | B | 4 | 5 | I | 9 | |
| 21 | 17:05:00 | 18.277 | -67.102 | 25.3 | 2.8 | 3.1 | 0.24 | 0.63 | 1.34 | 136 | C | 10 | 9 | I | 7 | |
| 22 | 07:26:54 | 17.865 | -66.769 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 0.19 | 0.66 | 0.59 | 219 | C | 9 | 9 | I | 10 | |
| 22 | 20:36:30 | 17.994 | -65.633 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 0.18 | 1.56 | 0.66 | 333 | C | 5 | 5 | I | 8 | |
| 23 | 11:32:46 | 18.145 | -66.775 | 16.8 | 3.2 | 2.5 | 0.10 | 0.45 | 0.53 | 122 | B | 6 | 5 | I | 6 | F-II |
| 23 | 21:03:08 | 17.994 | -67.173 | 12.8 | 2.6 | 2.5 | 0.07 | 0.98 | 0.29 | 301 | B | 4 | 4 | I | 7 | |
| 24 | 01:12:34 | 18.723 | -66.539 | 70.0 | 3.0 | 3.2 | 0.28 | 7.23 | 8.89 | 275 | C | 4 | 4 | I | 2 | |
| 24 | 03:32:58 | 19.369 | -65.502 | 45.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 3.57 | 31.61 | 329 | C | 4 | 3 | I | 2 | |
| 25 | 20:25:45 | 18.811 | -66.389 | 15.9 | 3.2 | 3.1 | 0.16 | 3.18 | 6.14 | 282 | C | 6 | 5 | I | 2 | |
| 26 | 04:37:22 | 18.016 | -68.706 | 143.9 | 3.8 | 4.0 | 0.10 | 2.46 | 1.83 | 346 | B | 9 | 7 | I | 13 | |
| 26 | 09:07:10 | 19.177 | -64.202 | 15.1 | 3.7 | 4.3 | 0.42 | 5.74 | 31.61 | 341 | C | 8 | 6 | I | 11 | |
| 28 | 13:31:26 | 18.435 | -68.383 | 134.7 | 2.6 | 3.5 | 0.12 | 2.78 | 3.74 | 340 | B | 4 | 4 | I | 13 | |
| 29 | 00:43:18 | 17.634 | -68.906 | 85.2 | 3.4 | 3.5 | 0.13 | 3.94 | 31.61 | 350 | C | 5 | 2 | I | 13 | |
| 29 | 08:06:11 | 18.273 | -67.700 | 136.4 | 3.3 | 3.2 | 0.19 | 2.60 | 1.04 | 324 | C | 8 | 7 | I | 4 | |
| 29 | 09:27:29 | 18.316 | -67.486 | 93.2 | 2.8 | 2.9 | 0.15 | 1.72 | 1.07 | 309 | B | 6 | 7 | I | 4 | |
| 30 | 16:26:21 | 19.537 | -65.324 | 14.6 | 3.3 | 3.7 | 0.22 | 2.67 | 31.61 | 341 | C | 4 | 5 | I | 1 | |
| 31 | 07:00:30 | 18.141 | -66.669 | 17.4 | 3.0 | 2.2 | 0.22 | 1.02 | 2.29 | 174 | C | 5 | 5 | I | 6 |
Key to the
lists of earthquakes
Any comments or suggestions:
