July 2000


TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
02  01:12:27  18.139  -66.729  21.1  2.5  2.3  0.06  0.79  2.06  143 
02  12:45:36  19.114  -67.509  54.9  2.7  3.4  0.20  1.65  31.61  320 
02  17:17:51  19.216  -67.738  35.4  2.8  3.3  0.21  1.51  31.61  317 
02  20:36:02  18.627  -66.476  78.4  2.7  2.9  0.27  4.24  3.22  264 
04  06:15:34  19.512  -65.116  64.8  3.2  3.3  0.22  2.54  31.61  332 
04  17:21:43  19.240  -64.788  110.7  3.7  4.0  0.22  4.00  31.61  335  11 
04  20:24:41  18.593  -64.945  34.6  4.2  4.0  0.21  3.06  31.61  334  11 
05  10:32:34  18.155  -66.833  20.0  2.8  2.3  0.08  0.85  1.62  158 
05  12:05:12  18.397  -65.895  34.7  2.0  3.5  0.13  1.15  2.20  269  F-III
06  08:46:56  18.253  -68.212  59.0  3.5  3.5  0.21  4.15  7.33  344  13 
02  17:19:23  18.812  -67.888  78.0  3.0  3.4  0.13  5.70  3.31  329 
06  23:11:45  18.140  -68.453  99.4  3.0  3.9  0.26  7.12  7.82  347  13 
07  14:19:37  18.929  -66.756  53.7  3.9  3.3  0.14  1.35  2.21  265 
08  01:15:42  18.119  -66.847  23.6  2.8  2.0  0.07  0.58  1.35  177 
08  02:30:37  18.687  -66.772  23.7  3.2  2.2  0.16  1.19  1.81  273 
09  23:47:55  18.051  -67.128  24.9  2.8  2.3  0.10  1.18  1.45  288 
10  17:55:19  17.924  -68.337  69.2  3.2  3.4  0.11  3.15  4.46  334  13 
11  02:43:17  18.399  -65.881  124.4  3.4  3.4  0.14  2.75  1.13  271 
12  07:21:01  18.813  -64.739  46.1  3.8  4.0  0.21  3.59  31.61  336  11 
12  13:26:55  18.694  -66.773  70.9  2.8  3.1  0.37  6.31  6.10  238 
12  21:12:43  18.830  -64.974  25.6  3.4  3.7  0.21  1.98  31.61  329  11 
12  22:56:16  18.855  -67.228  37.2  2.8  3.1  0.11  1.27  2.94  270 
15  08:36:38  18.462  -66.198  111.3  3.3  3.7  0.14  2.43  1.08  237 
16  17:56:46  18.781  -67.310  15.2  2.3  3.0  0.12  1.46  31.61  331 
17  04:45:54  19.303  -67.335  98.2  3.0  3.4  0.05  2.14  2.74  337 
17  05:18:24  18.147  -66.970  54.9  2.3  2.5  0.24  1.51  31.61  180 
17  19:56:12  18.674  -67.179  7.2  2.0  2.7  0.15  1.10  2.62  269 
19  05:17:44  18.975  -66.730  53.2  2.9  3.0  0.15  2.08  3.22  331 
20  18:13:36  18.964  -67.583  80.9  3.1  3.7  0.17  4.85  4.08  305 
20  20:35:18  18.513  -67.546  60.4  2.0  2.9  0.06  0.90  31.61  316 
22  05:44:51 17.161  -66.923  74.8  2.8  3.0  0.31  4.20  31.61  305  12 
22  20:28:20  18.171  -66.972  19.8  3.2  2.2  0.16  1.17  31.61  177 
24  01:54:49  18.853  -65.163  38.2  3.3  3.7  0.14  1.92  31.61  326 
24  11:39:10  18.797  -64.401  92.3  3.3  3.7  0.13  3.87  31.61  349  11 
24  15:19:14  18.159  -67.009  22.4  3.0  3.2  0.33  1.20  2.65  104 
24  15:29:05  18.037  -67.037  27.7  2.3  2.4  0.07  1.76  0.90  222 
25  11:32:10  19.399  -64.805  89.4  3.5  3.8  0.25  5.11  31.61  335  11 
26  11:55:49  18.107  -67.411  19.6  3.6  3.0  0.08  1.57  0.70  250 
27  07:46:24  18.750  -64.069  39.3  3.5  3.9  0.29  6.90  31.61  344  11 
28  15:42:07  19.111  -64.368  92.8  2.6  4.4  0.13  4.18  31.61  337  11 
27  08:57:08  19.178  -66.465  69.9  3.4  3.9  0.13  2.66  3.64  304 
27  09:13:56  19.708  -66.590  96.8  3.6  4.0  0.18  4.05  7.06  321 
27  18:04:01  18.136  -67.024  27.0  2.2  2.1  0.14  1.30  1.04  198 
28  03:03:18  18.638  -66.018  9.8  2.9  3.2  0.13  0.68  0.78  275 
28  04:39:48  19.161  -64.038  24.9  3.6  3.9  0.23  4.26  31.61  343  11 
28  06:38:32  19.006  -64.574  40.4  3.4  3.9  0.10  2.80  31.61  341  11 
28  09:48:57  18.701  -64.292  71.2  3.9  4.1  0.08  2.82  31.61  348  11 
28  16:17:31  19.382  -64.540  61.1  3.0  3.6  0.21  6.06  31.61  348  11 
29  12:51:37  18.835  -68.016  14.9  3.4  3.3  0.22  4.42  31.61  344 
31  11:00:59  18.768  -64.655  25.7  3.9  4.0  0.28  3.79  31.61  337  11 
31  13:09:47  17.918  -65.746  6.6  3.6  3.1  0.21  2.65  0.86  328 
31  22:32:09  17.964  -66.287  7.5  3.2  3.3  0.18  0.94  1.52  196 
27  22:00:03  18.458  -67.516  31.8  0.0  3.5  0.14  2.72  1.09  292 

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: