JANUARY 2000

TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  INT. 
02 16:50:20.98  18.976  -66.299 13.7 3.2 2.9 0.13 0.87 31.61 294 C 7 5 I 2
03 19:36:04.49  19.162  -66.353 37.0 3.1 3.1 0.11 1.36 6.00 311 B 7 5 I 2
04 15:03:11.86  18.689  -66.978 14.5 3.4 2.9 0.07 0.72 0.71 285 B 7 6 I 2
05 20:31:30.66  17.922  -66.472 28.1 3.0 2.2 0.15 2.43 1.49 312 B 5 4 I 9
05 20:32:10.22  17.871  -66.553 21.9 2.4 1.7 0.01 2.30 1.59 334 B 3 3 I 10
05 20:33:14.74  17.830  -66.512 17.8 3.1 2.3 0.14 4.06 3.87 302 B 4 4 I 10
06 11:22:16.69  18.260  -68.315 178.4 3.9 4.0 0.46 10.27 4.86 340 C 9 6 I 13
07 00:26:13.06  18.328  -68.385 161.4 3.8 3.8 0.33 7.54 3.58 341 C 9 6 I 13
07 05:48:54.24  18.580  -63.961 99.4 3.5 3.5 0.23 10.37 31.61 354 C 5 4 I 11
07 13:11:09.30  18.924  -65.880 51.5 3.0 3.4 0.14 2.43 4.28 311 B 6 4 I 2
07 22:45:22.78  17.922  -66.456 5.1 3.3 2.5 0.17 1.02 0.73 202 C 6 6 I 9
07 23:17:31.26  17.518  -66.815 13.4 3.2 2.5 0.11 2.01 3.52 311 B 4 4 I 10
09 02:24:12.08  17.941  -67.003 28.9 3.4 3.1 0.27 2.88 2.05 232 C 8 5 I 7
09 05:50:38.40  18.771  -67.253 68.0 3.7 3.2 0.20 1.59 2.29 306 C 9 8 I 2
09 16:42:53.40  18.058  -67.248 12.8 3.1 2.6 0.12 1.54 0.81 304 B 3 3 A 7
09 18:43:12.51  19.199  -68.065 79.6 3.2 2.9 0.09 3.77 31.61 348 C 3 3 A 3
12 10:49:17.45  18.858  -67.170 40.1 2.9 2.8 0.42 4.88 16.38 333 C 4 4 I 2
13 03:11:47.52  18.215  -67.401 172.1 3.1 2.9 0.09 2.84 0.87 305 B 5 4 I 4
13 15:13:41.04  19.161  -66.665 75.0 3.3 3.1 0.55 4.82 31.61 304 D 5 3 I 2
13 18:20:05.68  18.974  -66.578 45.8 3.5 3.1 0.19 1.61 5.83 297 C 8 5 I 2
14 06:14:52.37  18.135  -67.911 131.0 3.4 3.4 0.17 4.36 1.32 334 C 6 4 I 4
14 06:17:0 .02  18.220  -67.899 116.0 3.8 3.4 0.09 1.62 31.61 352 C 3 3 I 4
15 04:27:22.30  18.833  -67.060 31.2 2.9 2.6 0.11 1.34 6.31 329 B 4 4 I 2
15 13:18:29.87  18.700  -67.411 1.4 2.8 3.1 0.30 4.46 3.13 314 C 6 6 I 3
15 16:24:07.32  18.690  -65.701 4.4 2.3 2.5 0.02 1.31 31.61 353 C 3 1 I 2
15 19:29:05.39  18.923  -67.605 69.4 2.9 3.0 0.23 4.55 31.61 342 C 3 3 I 3
17 05:33:12.29  18.542  -67.513 3.1 3.3 3.3 0.38 4.44 4.69 314 C 6 6 I 3
17 15:30:59.89  19.131  -67.816 9.4 3.4 3.0 0.24 3.23 31.61 330 C 6 4 I 3
18 03:20:11.10  18.253  -66.284 27.5 3.4 2.8 0.11 1.46 1.71 144 B 5 5 I 6
18 11:01:30.35  17.928  -65.657 4.0 3.1 3.1 0.12 1.71 0.53 326 B 7 4 I 8
18 15:51:40.39  18.752  -66.155 85.9 3.0 2.8 0.13 3.02 2.53 285 B 5 5 I 2
18 22:49:05.10  17.979  -65.683 6.0 3.1 2.9 0.45 4.06 1.37 330 C 6 6 I 8
18 23:58:22.71  18.934  -68.099 10.1 3.9 3.8 0.44 4.76 31.61 335 C 9 6 I 3
19 06:18:04.91  19.219  -68.052 14.4 3.3 3.0 0.33 6.38 31.61 346 C 4 4 I 3
19 06:22:53.27  19.021  -68.173 14.9 3.7 3.5 0.53 6.15 31.61 336 D 8 6 I 13
19 19:28:0 .21  18.571  -66.040 75.6 2.8 2.6 0.10 3.64 1.64 313 B 5 5 I 2
20 07:26:18.18  18.922  -67.177 16.6 3.3 3.1 0.13 0.85 31.61 309 C 7 5 I 2
20 12:47:14.90  17.927  -68.511 70.0 3.7 3.2 0.07 3.25 4.00 346 B 6 4 I 13
20 17:44:46.28  19.269  -66.595 50.1 3.3 3.2 0.11 1.72 4.70 313 B 6 6 I 2
21 05:28:10.13  18.951  -66.541 56.3 3.2 2.8 0.22 2.15 2.87 297 C 7 6 I 2
21 06:02:04.60  18.879  -67.098 15.4 3.0 2.9 0.14 1.72 31.61 333 C 4 4 I 2
21 23:00:03.27  17.908  -65.655 1.6 3.2 2.7 0.11 2.43 1.07 330 B 5 5 I 10
22 00:48:36.61  18.415  -66.136 123.4 2.8 2.7 0.08 2.79 0.98 254 B 4 4 I 5
22 05:33:49.71  18.085  -67.227 18.4 3.0 2.8 0.23 3.34 1.56 295 C 5 3 I 7
22 12:38:02.46  18.628  -66.880 12.9 3.4 3.0 0.11 0.83 1.01 272 B 6 5 I 2
22 14:44:35.72  17.862  -67.000 32.6 3.2 2.8 0.04 1.01 1.10 269 B 5 4 I 10
24 18:35:29.27  18.670  -66.922 14.6 3.0 2.8 0.10 1.00 0.83 279 B 5 6 I 2
25 07:08:43.15  17.825  -66.578 13.8 3.0 2.4 0.08 1.54 1.44 291 B 5 3 I 10
25 14:42:35.39  19.607  -68.058 69.3 4.1 4.1 0.35 4.26 31.61 336 C 8 6 I 1
25 15:53:12.08  19.586  -68.011 74.9 3.7 3.7 0.21 4.03 31.61 335 C 6 5 I 1
26 07:43:19.39  18.262  -65.973 131.7 3.1 2.9 0.19 3.93 1.27 247 C 7 7 I 8
26 15:41:29.15  19.002  -67.760 34.9 3.3 3.0 0.18 2.75 10.29 332 C 7 7 I 3
26 20:58:34.83  18.024  -68.171 84.4 3.4 3.1 0.12 2.45 3.53 339 B 7 5 I 13
27 16:15:32.17  19.513  -68.089 25.0 3.3 3.5 0.37 4.56 31.61 336 C 7 7 I 1
29 03:16:33.13  18.860  -64.340 84.0 4.1 4.2 0.16 3.14 31.61 341 C 10 4 I 11
31 09:42:18.70  19.053  -64.873 50.1 3.6 3.7 0.37 3.42 31.61 332 C 9 8 I 11

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: