February 2000

TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  INT. 
01 01:17:15.48  18.328  -68.205 47.1 3.3 3.2 0.42 5.03 15.44 338 C 7 5 I 13
01 14:58:14.90  19.571  -64.859 14.9 3.5 3.7 0.20 3.44 31.61 338 C 7 4 I 1
02 00:53:40.33  19.963  -67.737 77.0 3.3 3.4 0.46 5.90 31.61 336 C 7 6 I 1
02 03:46:29.16  18.561  -66.792 81.2 2.8 3.1 0.35 2.60 1.90 232 C 5 8 I 2
02 09:18:29.06  18.275  -66.232 74.7 3.3 3.0 0.14 1.27 0.92 147 B 10 10 I 6
03 11:11:23.86  19.174  -66.522 9.5 3.5 3.6 0.21 8.09 10.88 298 C 10 8 I 2
03 11:21:52.41  19.093  -66.446 49.2 3.2 3.0 0.23 2.14 4.88 307 C 8 5 I 2
03 11:23:31.49  19.139  -66.512 14.7 3.3 3.2 0.17 1.18 31.61 301 C 8 6 I 2
03 12:57:36.65  17.742  -68.237 77.2 3.5 3.6 0.24 3.09 5.31 340 C 8 6 I 13
04 00:30:21.44  19.479  -68.049 15.7 3.3 3.7 0.34 3.80 31.61 335 C 8 5 I 1
04 03:09:40.72  19.516  -67.791 10.3 3.3 3.3 0.27 5.43 31.61 347 C 5 4 I 1
04 23:17:39.08  17.856  -67.041 28.8 3.3 3.2 0.42 2.40 3.15 264 C 10 9 I 10
05 14:25:27.46  17.960  -68.329 62.3 2.9 3.2 0.14 2.74 4.65 342 B 6 5 I 13
05 21:41:54.11  18.720  -66.507 73.8 3.3 2.8 0.22 1.64 1.65 259 C 10 9 I 2
05 23:14:35.39  19.337  -67.243 15.0 2.6 2.9 0.62 8.06 31.61 340 D 4 5 I 2
06 11:32:27.32  19.582  -67.680 14.6 3.0 3.1 0.48 9.37 31.61 347 C 5 5 I 1
06 21:34:36.09  17.992  -65.553 4.1 3.4 3.1 0.55 6.76 8.85 336 D 9 2 I 8
08 02:49:0 .28  17.803  -68.661 66.2 3.5 3.6 0.17 2.52 6.44 345 C 9 7 I 13
08 04:59:37.44  18.001  -68.080 92.3 3.6 3.5 0.27 3.77 3.77 337 C 8 6 I 4
08 06:52:18.36  18.102  -68.048 131.9 3.1 3.1 0.22 5.35 2.82 336 C 6 6 I 4
08 07:01:45.76  18.069  -65.886 1.0 3.7 3.0 0.19 2.44 31.61 272 C 5 2 I 8
09 00:38:35.39  18.629  -65.351 84.8 3.5 3.0 0.24 3.73 3.98 320 C 7 7 I 2
09 04:34:35.45  18.687  -67.522 2.1 3.8 3.5 0.14 2.30  1.90 318 B 5 3 I 3
09 18:53:23.28  18.087  -66.944 23.4 2.9 2.5 0.09 0.52 1.48 145 B 6 7 I 9
10 01:53:57.38  18.345  -68.947 88.1 3.7 3.6 0.49 10.47 18.15 346 C 8 6 I 13
10 04:14:18.09  18.069  -65.856 7.5 4.0 3.8 0.49 5.23 1.95 294 C 10 2 I IV
11 04:34:40.63  19.980  -66.409 102.1 3.2 3.3 0.44 5.21 31.61 331 C 6 5 I 1
11 09:19:36.17  18.860  -65.957 110.2 3.1 3.2 0.44 11.53 31.61 354 C 3 3 I 2
14 18:06:31.58  18.189  -66.347 10.0 1.5 1.9 0.25 31.61 31.61 182 D 3 3 I 6
14 18:30:59.23  18.825  -66.426 22.6 3.0 2.8 0.37 4.54 31.61 301 C 4 4 I 2
15 17:24:37.26  19.112  -65.082 60.2 3.8 3.5 0.41 4.45 31.61 329 C 6 5 I 11
15 18:18:32.11  18.268  -67.753 138.0 2.9 3.1 0.18 4.22 2.16 337 C 6 5 I 4
15 23:33:09.43  19.190  -64.446 80.4 3.7 3.5 0.54 11.58 31.61 339 D 7 2 I 11
15 23:40:07.82  18.071  -68.010 114.9 3.3 3.0 0.09 2.86 2.55 342 B 5 3 I 4
17 15:26:47.95  17.384  -67.268 25.2 3.2 3.0 0.29 2.21 31.61 309 C 8 6 I 12
17 16:44:41.96  18.012  -66.743 18.8 2.5 2.3 0.09 4.47 0.67 219 B 4 3 I 9
18 19:27:55.87  18.965  -68.238 51.5 3.1 3.3 0.37 9.12 31.61 343 C 6 3 I 13
19 03:02:45.63  18.679  -64.360 35.0 3.7 3.3 0.29 4.76 31.61 342 C 7 7 I 11
20 08:52:36.70  19.075  -64.682 24.7 3.9 3.7 0.15 2.70 31.61 339 C 5 5 I 11
20 00:48:25.67  17.938  -66.274 1.0 3.2 2.7 0.27 1.23 31.61 215 C 7 6 I 9
20 15:58:37.37  17.951  -68.424 85.4 3.0 0.0 0.13 5.13 7.35 346 C 5 2 I 13
21 13:42:23.08  18.000  -68.027 44.3 3.6 3.3 0.21 4.38 31.61 342 C 6 3 I 4
21 16:36:41.85  18.169  -67.491 65.5 0.0 4.2 0.26 5.33 31.61 316 C 9 0 I 4 IV
22 05:30:56.58  17.900  -66.762 7.0 2.6 2.1 0.18 2.50 1.10 269 C 4 4 I 10
22 05:43:48.68 17.921  -66.775 10.0 3.0 2.2 0.12 1.96 31.61 261 C 4 4 I 9
22 05:46:22.19  17.951  -66.777 10.3 2.0 2.3 0.16 1.49 31.61 252 C 4 3 I 9
22 06:48:26.07  17.943  -66.759 17.8 2.2 2.0 0.07 1.02 2.64 256 B 4 4 I 9
22 12:00:20.67  18.747  -66.873 62.6 3.5 2.9 0.08 1.14 1.07 266 B 8 8 I 2
22 18:41:29.94  18.453  -68.543 49.3 3.3 3.2 0.62 27.36 31.61 352 D 5 2 I 13
22 19:17:48.52  18.905  -66.942 44.2 3.7 2.8 0.11 1.92 2.71 290 B 8 3 I 2
22 21:47:52.15  18.465  -66.344 109.6 3.0 2.9 0.28 4.59 2.51 225 C 7 4 I 5
23 00:43:39.00  18.010  -66.668 35.6 2.7 2.2 0.36 3.54 2.75 241 C 5 4 I 9
23 17:41:18.80  17.993  -66.695 31.9 2.7 1.6 0.16 1.93 2.44 244 C 4 3 I 9
23 18:42:11.02  18.537  -66.697 56.6 0.0 2.3 0.09 1.15 1.42 249 B 2 5 I 5
24 18:59:45.01  19.037  -65.395 25.0 2.1 3.1 0.18 2.21 31.61 321 C 6 5 I 2
24 19:30:37.92  18.867  -65.175 64.7 0.0 3.6 0.59 13.28 31.61 336 D 5 2 I 2
26 00:15:58.97  19.233  -66.367 41.5 3.2 3.0 0.31 3.26 13.70 306 C 8 5 I 2
26 01:39:26.36  18.139  -65.648 0.3 2.7 2.9 0.50 6.09 6.14 321 C 8 3 I 8
26 06:08:02.11  18.053  -65.590 1.6 3.7 3.9 0.72 10.63 6.15 334 D 10 1 I 8
26 12:00:47.05  18.934  -65.903 76.7 4.1 3.9 0.11 1.65 2.81 295 B 10 7 I 2
27 00:46:43.22  19.218  -66.844 37.4 2.9 3.1 0.18 3.99 31.61 330 C 5 2 I 2
28 07:42:02.78  18.737  -66.643 75.1 3.3 3.0 0.14 2.32 2.72 258 B 7 5 I 2
28 18:06:08.81  19.395  -67.971 25.0 3.3 3.3 0.59 17.94 31.61 347 D 4 2 I 3
29 17:39:45.15  18.136  -66.689 7.2 2.1 2.3 0.31 2.89 31.61 206 C 3 3 I 9

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: