DECEMBER 2000

 
TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP  Int
01  06:27:09  19.635  -67.080  74.6  3.1  3.5  0.14  2.48  6.41  325 
01  11:00:18  18.560  -66.685  86.7  2.8  3.1  0.14  1.50  0.94  253 
01  15:46:37  19.300  -67.947  55.7  0.0  4.3  0.18  2.91  31.61  333  III
01  17:31:26  19.382  -68.127  54.9  2.9  3.5  0.33  5.67  31.61  336  13 
02  08:08:33  18.473  -66.648  97.8  2.4  2.8  0.38  4.50  2.65  212 
03  23:45:54  18.455  -65.493  112.7  2.7  3.4  0.19  6.14  2.36  339 
04  01:16:30  18.046  -67.188  20.6  2.2  2.2  0.08  1.26  2.42  307  7
04  17:46:54  18.064  -67.057  24.0  2.6  2.2  0.09  1.05  1.50  138 
06  05:13:57  18.993  -67.741  20.2  2.7  3.3  0.20  3.06  31.61  342 
06  11:06:06  18.787  -67.408  86.4  2.9  3.4  0.15  1.99  2.20  314 
07  02:54:59  18.264  -66.388  41.2  2.6  2.4  0.06  0.87  1.22  169 
08  07:21:09  18.223  -67.170  16.1  2.5  1.8  0.08  1.91  0.98  308 
08  08:06:49  17.861  -68.550  35.0  3.6  3.7  0.17  3.68  31.61  347  13 
08  22:46:57  19.253  -68.327  25.0  3.2  3.1  0.23  5.98  31.61  348  13 
09  01:55:13  19.474  -64.933  24.9  0.0  3.5  0.46  20.96  31.61  352 
09  03:32:40  18.152  -67.732  150.2  2.9  3.4  0.28  5.08  1.73  329 
09  22:36:41  18.650  -64.266  29.2  3.7  4.0  0.16  4.53  31.61  348  11  II
09  23:39:02  18.812  -64.357  24.7  0.0  3.9  0.35  14.00  31.61  351  11 
11  18:14:44  19.390  -65.850  25.2  2.9  3.1  0.14  3.76  31.61  333 
11  18:54:09 19.070  -67.058  46.9  0.0  4.9  0.24  31.61  31.61  310  IV
11  19:02:15  19.289  -67.274  55.0  2.9  3.2  0.44  5.06  31.61  321 
11  19:15:22  19.360  -67.197  54.8  2.7  3.2  0.52  6.89  31.61  322 
11  20:46:49  19.284  -67.263  55.4  0.0  2.7  0.49  14.31  31.61  342 
11  22:15:59  19.004  -67.048  45.4  0.0  2.9  0.22  2.99  31.61  307 
12  00:12:20  17.832  -67.058  36.1  2.4  2.4  0.01  2.38  1.07  290  10 
12  01:24:50  19.283  -67.166  22.6  3.0  3.2  0.22  1.87  31.61  320 
12  01:43:45  19.326  -67.288  41.6  3.2  3.5  0.39  4.14  31.61  323 
12  03:19:28  19.347  -67.070  26.0  2.7  3.3  0.14  2.33  31.61  338 
12  05:36:02  18.937  -67.227  23.7  2.8  3.1  0.26  2.46  31.61  324 
12  07:22:51  19.429  -67.156  71.1  3.2  3.6  0.33  5.37  15.63  323 
12  08:17:17  18.078  -66.437  15.8  2.2  2.0  0.11  1.28  31.61  181 
12  09:57:24  19.197  -67.157 35.7  2.9  3.2  0.40  5.00  31.61  335 
12  10:19:01  18.116  -67.340  54.6  2.5  2.7  0.13  2.92  1.41  321 
14  07:02:08  18.111  -66.148  17.2  2.0  2.2  0.05  1.10  0.83  181 
14  18:09:15  19.341  -67.112  25.0  0.0  3.0  0.09  2.47  31.61  341 
14  18:43:13  18.681  -66.681  15.8  2.7  2.7  0.28  2.25  1.33  320 
14  22:11:25  19.535  -67.175  25.0  3.5  3.6  0.14  2.29  31.61  342 
15  02:25:00  19.373  -66.982  25.0  2.8  3.4  0.53  8.22  31.61  341 
15  19:05:48  17.762  -67.066  29.2  2.5  2.2  0.08  1.26  2.29  301  10 
15  21:24:57  19.348  -67.607  24.9  2.7  3.3  0.28  5.00  31.61  345 
16  18:53:23  18.827  -67.364  25.0  0.0  4.2  0.17  31.61  31.61  317  II
17  07:35:13  18.647  -66.979  27.2  0.0  3.9  0.23  2.55  4.95  288  2 III
17  21:42:36  19.128  -67.295  25.1  2.7  3.2  0.12  1.98  31.61  337 
18  11:15:30  19.491  -67.842  50.2  3.6  4.1  0.43  5.88  31.61  336 
18  22:37:24  17.941  -68.161  25.1  3.2  3.7  0.21  3.51  31.61  342  13 
19  02:58:06  18.322  -66.688  38.6  2.3  2.7  0.14  1.55  1.12  212 
19  07:29:21  17.793  -68.650  154.2  3.0  3.4  0.34  10.01  4.56  345  13 
20  06:46:05  17.891  -66.931  20.4  2.5  2.2  0.09  1.56  4.02  249  10 
20  16:06:32  18.609  -68.665  24.8  0.0  3.3  0.57  21.61  31.61  351  13 
21  04:42:29  19.555  -65.423  25.0  3.0  3.5  0.15  3.18  31.61  329 
21  11:07:33  18.115  -67.256  22.3  2.9  2.9  0.17  1.59  1.71  302 
22  06:47:43  18.135  -66.886  15.6  2.3  2.5  0.17  0.59  1.18  129 
22  07:00:42  19.234  -67.102  33.2  2.6  3.3  0.45  4.31  31.61  317 
22  09:29:37  19.082  -67.243  86.8  2.4  2.8  0.13  2.57  31.61  336
22  10:37:56  18.543  -67.584  24.9  0.0  3.0  0.20  2.17  31.61  318 
22  17:37:46  19.074  -67.590  89.3  2.7  2.8  0.09  3.33 31.61  341 
23  03:06:12  19.184  -64.664  74.0  3.5  3.9  0.17  2.88  31.61  336  11 
23  07:03:28  18.345  -67.092  16.8  3.0  2.7  0.20  1.37  0.75  252 
25  10:01:44  18.328  -67.233  5.0  2.8  3.2  0.43  2.07  1.49  296 
25  11:57:01  18.372  -67.299  5.0  3.0  2.9  0.53  2.47  31.61  289 
25  12:27:03  19.319  -67.898  31.8  2.5  2.7  0.19  6.08  31.61  345 
25  12:58:14  18.335  -67.069  136.2  2.5  2.9  0.16  4.11  1.23  267 
26  04:04:16  19.596  -65.280  64.8  0.0  3.8  0.53  5.07  31.61  331 
26  13:08:57  18.564  -67.843  26.5  3.0  3.3  0.31  3.28  31.61  328 
26  13:10:18  18.379  -65.988  23.3  3.0  2.6  0.23  3.04  31.61  268 
28  23:20:14  18.848  -66.400  60.6  3.1  3.0  0.21  1.84  2.52  285 
29  04:07:06  17.910  -67.010  12.8  2.5  2.6  0.01  1.06  31.61  301  10 
29  17:17:19  19.044  -65.487  34.9  3.3  3.5  0.28  2.41  31.61  318  C
29  18:02:55  18.989  -65.497  73.1  3.1  3.3  0.51  14.84  21.14  317 
29  18:51:43  19.055  -65.227  39.7  3.4  3.7  0.27  2.42  31.61  325 
29  18:59:45  19.078  -65.271  25.1  3.6  3.4  0.31  2.91  31.61  328 
29  19:11:22  19.070  -65.351  50.9  3.8  3.8  0.20  2.34  31.61  323 
29  21:41:19  18.400  -67.255  14.6  2.5  2.3  0.45  3.94  4.07  321 
30  01:56:52  19.454  -64.886  50.3  2.6  3.7  0.21  2.90  31.61  336 
30  10:07:08  18.088  -67.123  17.8  0.0  2.0  0.72  5.37  2.84  224 
31  03:22:58  18.119  -66.946  8.9  0.0  1.8  0.21  1.09  31.61  168 
31  13:43:20  18.185  -67.083  18.6  2.7  2.6  0.05  1.19  0.75  223 

Key to the lists of earthquakes

Any comments or suggestions: