August 2000

 
 
 

TIME 
DEP 
DAY 
UTC 
LAT 
LON 
km 
MA  MC  RMS  erH  erZ  GAP 
01  23:09:02  17.464  -68.243  117.0  4.0  4.2  0.33  14.83  13.51  322  13 
02  01:16:04  18.393  -66.651  13.1  0.0  3.6  0.10  0.66  0.81  150 
02  10:23:37  18.242  -66.458  35.6  3.0  2.5  0.12  0.88  1.58  130 
02  19:57:24  18.611  -67.956  110.6  2.5  3.4  0.05  2.45  0.87  340 
03  02:40:37  18.414  -67.316  1.1  3.3  3.3  0.23  2.57  1.81  308 
03  06:09:55  19.426  -66.868  35.4  3.2  3.5  0.14  2.00  31.61  322 
06  22:36:37  19.258  -65.772  79.8  3.5  3.8  0.02  2.48  5.10  328  I
07  05:17:21  18.601  -67.837  95.0  3.8  3.8  0.14  3.74  2.49  337 
09  15:15:57  18.282  -66.352  24.8  3.0  3.4  0.09  1.18  3.12  183 
09  18:44:32  18.827  -68.965  131.0  2.5  3.5  0.22  3.58  31.61  353  13 
10  21:57:51  17.814  -67.385  13.0  3.7  3.1  0.19  2.71  3.80  270 
10  23:35:36  17.207  -67.865  55.3  3.1  3.3  0.28  5.92  14.76  343  12 
11  06:57:52  18.831  -65.156  83.9  3.4  3.7  0.21  6.59  9.39  327 
11  17:56:58  18.234  -67.084  22.2  2.4  2.5  0.17  0.66  1.17  124 
12  09:56:54  18.026  -66.604  15.6  3.6  3.4  0.13  0.77  0.58  180 
12  15:19:51  18.387  -67.554  19.3  3.0  3.1  0.22  3.45  0.70  320 
14  20:33:25  17.551  -68.885  107.1  2.8  3.9  0.27  3.82  31.61  341  13 
15  09:07:19  19.155  -66.837  57.6  3.2  3.3  0.15  2.14  4.25  333 
16  08:32:23  18.398  -65.912  105.9  3.2  3.2  0.12  2.09  0.97  266 
16  11:02:57  18.071  -68.667  149.3  3.9  3.6  0.43  10.80  12.56  346  13 
16  12:44:13  18.808  -66.255  7.7  3.0  3.2  0.01  1.88  2.01  266 
16  17:24:05  19.083  -66.528  15.0  2.3  3.0  0.09  1.50  31.61  336 
16  18:33:39  18.764  -66.460  54.0  3.3  3.1  0.12  2.08  3.54  278 
17  06:40:12  18.111  -64.737  60.7  3.2  3.3  0.24  8.18  31.61  357  11 
17  14:34:51  18.829  -68.946  120.2  3.0  3.7  0.11  4.16  2.85  346  13 
18  02:32:22  19.507  -68.351  45.5  3.1  3.5  0.16  4.80  31.61  349 
18  03:36:22  17.844  -66.239  3.0  3.5  3.4  0.30  1.84  1.56  225  10 
18  08:50:35  19.797  -67.632  39.9  3.0  3.1  0.17  3.73  31.61  346 
18  17:40:44  18.064  -67.968  114.5  2.3  3.4  0.11  5.38  2.12  321 
19  00:38:43  18.042  -65.383  1.2  3.5  3.5  0.63  32.73  8.64  354 
19  06:28:19  17.772  -68.466  55.4  3.5  3.6  0.19  4.68  11.51  347  13 
19  08:15:51  17.917  -66.939  3.9  3.8 3.6  0.08  0.83  0.58  228 
19  08:50:56  17.892  -66.958  8.8  3.2  3.1  0.11  0.73  1.00  239  10 
20  07:33:06  18.980  -68.297  111.3  3.1  3.6  0.14  4.01  5.52  339  13 
20  13:44:50  19.454  -67.030  38.5  3.0  3.3  0.24  1.89  31.61  319 
22  15:08:49  18.757  -66.526  18.4  3.1  2.6  0.10  1.10  1.14  322 
23  17:36:08  17.858  -66.920  1.3  2.7  2.7  0.09  2.24  1.85  278  10 
25  01:10:53  18.087  -67.141  20.9  2.2  2.7  0.09  1.19  1.14  296 
26  13:30:03  18.028  -66.929  18.9  2.9  2.5  0.09  2.79  0.92  220 
26  13:41:46  18.386  -67.362  14.8  3.3  3.1  0.11  1.55  1.72  173 
26  16:42:42  18.820  -67.275  1.4  2.2  3.0  0.12  1.86  1.39  292 
27  00:45:40  18.377  -67.004  10.1  3.0  3.0  0.13  1.94  31.61  284 
27  12:40:18  18.664  -64.873  45.0  3.2  3.5  0.13  3.68  31.61  346  11 
29  19:41:30  18.863  -67.329  5.0  2.6  3.1  0.02  3.50 4.60  301 
30  18:36:17  18.012  -66.602  14.6  3.7  2.9  0.13  3.37  0.94  203 
31  01:34:03  18.753  -64.000  74.4  3.9  4.1  0.35  7.96  31.61  345  11 
31  03:17:32  18.069  -66.296  25.8  2.7  2.8  0.12  0.68  31.61  174 
31  14:28:18  17.987  -66.948  27.4  2.8  2.3  0.09  1.67  0.99  202 
31  20:49:37  19.417  -68.133  95.3  3.1  3.6  0.11  3.08  31.61  348 
31  21:42:32  19.475  -67.974  94.6  3.3  3.7  0.20  5.39  31.61  346 
31  23:40:29  18.172  -67.402  51.6  3.1  3.3  0.30  4.01  2.46  307 
04  15:57:28  18.247  -64.837  94.9  3.6  3.3  0.08  1.96  31.61  354  11 
15  23:02:01  17.898  -67.002  51.5  2.5  2.1  0.05  1.08  1.61  257  10 
15  23:57:48  18.074  -66.616  16.6  2.5  2.0  0.14  10.06  1.59  186 
27  06:54:23  18.365  -66.977  5.2  2.6  2.2  0.18  2.36  31.61  278 

Key to the list of earthquakes

Any comments or suggestions: